|
観戦及び感想戦に参加できるよう、日程調整用掲示板にて約束してください。日程調整(約束)はこちら |
| 1組 | 基準R | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 得点 | 順位 |
| @Jun-415 | 1917 | − | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 20 | 1 | |
| ATokkyuu-Haruka | 1824 | ● | − | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 6 | ||
| Bsakie no chichi | 1808 | ● | ○ | − | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 18 | 5 | |
| Ckurojiro | 1796 | ● | ○ | ● | − | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 4 | |
| Dtopload | 1759 | ○ | ● | ○ | ○ | − | ● | ○ | ○ | ● | 18 | 3 | |
| Enezugenta | 1692 | ○ | ● | ● | ● | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 18 | 2 | |
| Fmuguruma z | 1675 | − | |||||||||||
| Gtoytoy | 1598 | ● | ○ | ● | ● | ● | − | ○ | 10 | 7 | |||
| HSchwinn | 1543 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ○ | 9 | 9 | ||
| Itaka-c | 1466 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | − | 10 | 8 |
| 2組 | 基準R | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 得点 | 順位 |
| @KIYO.KIYO | 1879 | − | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 18 | 4 | |
| Asidecar | 1852 | ● | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 23 | 2 |
| Bryuuichihomarego | 1811 | ○ | ● | − | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 19 | 3 |
| Cmarufu | 1798 | ● | ● | ● | − | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 14 | 6 | |
| Dkeme 2 | 1793 | ● | ● | ● | ● | − | ● | ○ | ● | ● | ○ | 13 | 8 |
| EMUNENAO | 1730 | ● | ○ | ○ | − | ○ | ● | 11 | 9 | ||||
| Fy.haga | 1687 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | − | ● | ● | ○ | 13 | 7 |
| Ghidepon1 | 1644 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | − | ● | ○ | 16 | 5 | |
| Hkenmaru | 1593 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 27 | 1 |
| Itetriss | 1500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | − | 10 | 10 |
| 準決勝 | 決勝 | |||||
| 1組1位:Jun-415 | ━ | ┓ | ||||
| 3/10(土) | ┣ | Jun-415 | ━ | ┓ | ||
| 2組2位:sidecar | ━ | ┛ | ┃ | 早王 | ||
| 3/16(金) | ┣ | Jun-415 | ||||
| 1組2位:Nezugenta | ━ | ┓ | ┃ | |||
| 3/11(日) | ┣ | kenmaru | ━ | ┛ | ||
| 2組1位:kenmaru | ━ | ┛ |
2001/02/〜2001/03/16
こんなんになりました