第9回早王戦・トーナメント表及び日程表
| 対局は、大阪道場特別室にて、22時開始、R戦による早指で行います。 日時変更は、日程調整掲示板にて早めに調整して下さい。 勝敗は、必ず勝者が結果報告掲示板に書き込んで下さい。 2004/11/20〜2005/01/15 |
| HN | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | HN | |||
| villa suzuki 208 | ┐ | ┌ | y.haga | |||||||
| ├不戦勝 | ┐ | ┌ | 11/23┤ | |||||||
| topload | ┘ | │ | │ | └ | nanatumori | |||||
| ├12/21 | ┐ | ┌ | 12/19┤ | |||||||
| 名将subsub | ─── | ┘ | │ | │ | └ | ─── | taka-c | |||
| │ | │ | |||||||||
| yu-suke.m | ┐ | ├12/25 | ┐ | ┌ | 12/25┤ | ┌ | Aki7440 | |||
| ├不戦勝 | ┐ | │ | │ | │ | │ | ┌ | 11/28┤ | |||
| marimodesu | ┘ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | └ | keme 2 | |
| ├12/18 | ┘ | │ | │ | └ | 12/18┤ | |||||
| kyousuke-1933.x | ┐ | │ | │ | 決勝戦 | │ | │ | ┌ | kumagai | ||
| ├12/04 | ┘ | │準決勝 | 1/15 | 準決勝│ | └ | 12/04┤ | ||||
| 竜王HAL-chan | ┘ | ├1/08 | ──┴── | 1/09┤ | └ | sakie no chichi | ||||
| │ | 優勝 | │ | ||||||||
| 新人tetriss | ┐ | │ | topload | │ | ┌ | tadara | ||||
| ├11/20 | ┐ | │ | │ | ┌ | 11/21┤ | |||||
| gamlastan | ┘ | ├12/05 | ┐ | │ | │ | ┌ | 12/11┤ | └ | assels | |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | |||||
| TAKASHIH | ─── | ┘ | │ | │ | │ | │ | └ | ─── | h-kawa | |
| ├12/19 | ┘ | └ | 12/18┤ | |||||||
| peyangu | ┐ | │ | │ | ┌ | ishiken | |||||
| ├12/04 | ┐ | │ | │ | ┌ | 11/28┤ | |||||
| shu-saku | ┘ | ├不戦勝 | ┘ | └ | 12/12┤ | └ | kurojiro | |||
| │ | │ | |||||||||
| egachan | ─── | ┘ | └ | ─── | 最連Ropllos |
こんなんになりました