第1回棋王戦 2003/10/11〜2004/03/29
対局は、大阪道場にて、22時開始、R戦による15分で行います。
日程は対局スケジュール表で確認してください。
日時変更は、日程調整掲示板にて早めに調整して下さい。
勝敗は、必ず勝者が結果報告掲示板に書き込んで下さい。
予選リーグ
2勝で予選通過、2敗で失格。
| 1組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 2組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||
| @ | demon kun | A● | B○ | A● | @ | taka-c | A● | B● | @ | tetriss | A○ | C● | A● | ||||
| A | shirai | @○ | C● | @○ | A | -hikki- | @○ | C● | B● | A | haruto | @● | B○ | @○ | |||
| B | yu-suke.m | C● | @● | B | Teresa | C● | @○ | A○ | B | 新人marimodesu | C● | A● | |||||
| C | TAKASHIH | B○ | A○ | C | 早王syu-tan | B○ | A○ | C | 竜王kurojiro | B○ | @○ | ||||||
| 4組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 5組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 6組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||
| @ | Ropllos | A● | B● | @ | 名将shu-saku | A● | C● | @ | M.T1975 | A● | B● | ||||||
| A | tadara | @○ | C○ | A | H.Senoo | @○ | B● | C○ | A | subsub | @○ | C● | B○ | ||||
| B | choku saeki | C● | @○ | C○ | B | 名将Bunzyuro | C○ | A○ | B | keme 2 | C● | @○ | A● | ||||
| C | sima-ar14435 | B○ | A● | B● | C | gamlastan | B● | @○ | A● | C | kouteny | B○ | A○ | ||||
| 7組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 8組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 9組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||
| @ | kiriranshero | A○ | C■ | A■ | @ | kyousuke-1933.x | A○ | B○ | @ | java wa java | A○ | B● | A■ | ||||
| A | sakie no chichi | @● | B□ | @□ | A | takei masahiro | @● | C● | A | h-kawa | @● | C□ | @□ | ||||
| B | m-yuga | C■ | A■ | B | raisin bread | C○ | @● | C● | B | kumagai | C□ | @○ | |||||
| C | wataru.s | B□ | @□ | C | takatata | B● | A○ | B○ | C | GNCTT | B■ | A■ | |||||
決勝トーナメント
敗者復活戦
ベスト8以上は2敗失格システム。敗者組は決勝で2連勝が必要。
| HN | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | HN | |||||||||||||||
| wataru.s | ┐ | |||||||||||||||||||
| ├ | 12/20 | ┐ | ||||||||||||||||||
| h-kawa | ┘ | │ | ||||||||||||||||||
| ├ | 12/29 | ┐ | ||||||||||||||||||
| TAKASHIH | ─ | ── | ┘ | │ | ||||||||||||||||
| A | ├ | 12/30 | ┐ | |||||||||||||||||
| 竜王kurojiro | ─ | ── | ┐ | │ | │ | |||||||||||||||
| ├ | 不戦勝 | ┘ | │ | 敗 | 者 | 組 | ||||||||||||||
| Teresa | ─ | ── | ┘ | │ | ||||||||||||||||
| E | ├ | 1/18 | ┐ | ┌ | wataru.s | |||||||||||||||
| Bunzyuro | ─ | ── | ┐ | │ | │ | ┌ | 1/22 | ┤ | ||||||||||||
| ├ | 12/28 | ┐ | │ | │ | │ | └ | choku saeki | |||||||||||||
| haruto | ─ | ── | ┘ | │ | │ | │ | ┌ | 1/24 | ┤ | |||||||||||
| B | ├ | 1/11 | ┘ | │ | │ | │ | ┌ | tadara | ||||||||||||
| kyousuke-1933.x | ─ | ── | ┐ | │ | │ | │ | └ | 1/17 | ┤ | |||||||||||
| ├ | 12/27 | ┘ | │ | 3/29 | ┌ | 3/8 | ┤ | └ | kumagai | |||||||||||
| choku saeki | ─ | ── | ┘ | │ | 決 | │ | │ | |||||||||||||
| 1/25 | │ | 勝 | │ | │ | ┌ | ── | ─ | Teresa | ||||||||||||
| 名将sakie no chichi | ┐ | G | ├ | ─ | ──┴── | ─ | ┤ | 3/19 | └ | 不戦勝 | ┤ | |||||||||
| ├ | 12/20 | ┐ | │ | 棋王 | │ | └ | ── | ─ | kouteny | |||||||||||
| shirai | ┘ | ├ | 1/07 | ┐ | │ | syu-tan | │ | |||||||||||||
| │ | │ | │ | └ | ── | ─ | ── | ─ | ── | ─ | Bunzyuro | ||||||||||
| 早王syu-tan | ─ | ── | ┘ | │ | │ | |||||||||||||||
| C | ├ | 1/10 | ┐ | │ | ||||||||||||||||
| tadara | ─ | ── | ┐ | │ | │ | │ | ||||||||||||||
| ├ | 12/27 | ┘ | │ | │ | ||||||||||||||||
| subsub | ─ | ── | ┘ | │ | │ | |||||||||||||||
| F | ├ | 1/20 | ┘ | |||||||||||||||||
| kouteny | ─ | ── | ┐ | │ | ||||||||||||||||
| ├ | 不戦勝 | ┐ | │ | |||||||||||||||||
| takatata | ─ | ── | ┘ | │ | │ | |||||||||||||||
| D | ├ | 1/13 | ┘ | |||||||||||||||||
| kumagai | ─ | ── | ┐ | │ | ||||||||||||||||
| ├ | 12/28 | ┘ | ||||||||||||||||||
| H.Senoo | ─ | ── | ┘ |
こんなんに、なりました