第2回棋王戦 2005/01/22〜2005/03/
対局は、大阪道場特別室にて、22時開始、R戦による15分で行います。
日程は対局スケジュール表で確認して下さい。
日時変更は、日程調整掲示板にて早めに調整して下さい。
勝敗は、必ず勝者が結果報告掲示板に書き込んで下さい。
予選リーグ
2勝で予選通過、2敗で失格。
| 1組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 2組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||
| @ | 名将subsub | A○ | C○ | @ | ktomoya1031 | A○ | C● | A● | @ | choku saeki | A○ | C○ | |||||
| A | shu-saku | @● | B□ | C● | A | taka-c | @● | B□ | @○ | A | bondjkt | @● | B● | ||||
| B | kyousuke-1933.x | C● | A■ | B | kizaminori | C■ | A■ | B | 最連Ropllos | C● | A○ | C● | |||||
| C | asuka2 | B○ | @● | A○ | C | nara.sikamaru | B□ | @○ | C | Aki7440 | B○ | @● | B○ | ||||
対局日程(変更があっても更新しませんので、確定対局日は対局スケジュール表で確認して下さい。)
1回戦
1/23 1組 @−A B−C 1/29 2組 @−A B−C 1/30 3組 @−A B−C
2回戦
2/05 1組 1回戦勝者同士 1回戦敗者同士
2/06 2組 1回戦勝者同士 1回戦敗者同士
2/12 3組 1回戦勝者同士 1回戦敗者同士
3回戦
2/13 1組 1勝1敗者同士 2組 1勝1敗者同士
2/19 3組 1勝1敗者同士
決勝トーナメント
2敗失格システム。敗者組は決勝で2連勝が必要。
| HN | 1回戦 | 準決勝 | HN | |||||||||||
| 名将subsub | ─ | ── | ┐ | 敗者組 | ┌ | taka-c | ||||||||
| C | │ | ┌ | 3/06 | ┤ | ||||||||||
| choku saeki | ┐ | ├ | 3/04 | ┐ | │ | └ | asuka2 | |||||||
| A | ├ | 2/20 | ┘ | │ | 決勝 | ┌ | 3/19 | ┤ | ||||||
| taka-c | ┘ | │ | 勝組決勝 | 3/26 | 敗組決勝 | │ | │ | ┌ | choku saeki | |||||
| E | ├ | 3/13 | ──┴── | 3/23 | ┤ | └ | 3/12 | ┤ | ||||||
| nara.sikamaru | ─ | ── | ┐ | │ | 優勝 | │ | └ | nara.sikamaru | ||||||
| D | ├ | 不戦勝 | ┘ | subsub | │ | |||||||||
| asuka2 | ┐ | │ | └ | ─── | ─ | ── | ─ | Aki7440 | ||||||
| B | ├ | 2/26 | ┘ | |||||||||||
| Aki7440 | ┘ |
こんなんに、なりました