| 対局はスケジュール表に従い、大阪道場特別室15分で22時から開始してください。 都合の悪い場合は、日程調整掲示板にて、早めに調整して下さい。また、対局日が 近づいたら日程調整掲示板を覗いて下さい。 対局結果は、結果報告掲示板に勝者が必ず書き込みして下さい。 順位は、勝ち(不戦勝含む)=3点・負け=1点・不戦敗=0点とし、勝点の多い順と します。S級優勝者は現名人と3番勝負を行います。他のクラス優勝者は名将とします。 開催期間 2009/09/07〜2009/12/18 |
2−1で挑戦者masayoshi75さんが名人位奪取
| 名人戦三番勝負 | ||||
| 対局者 | 第一局 12/04 |
第二局 12/12 |
第三局 12/18 |
|
| 名人et.... | ○ | ● | ● | |
| 挑戦者masayoshi75 | ● | ○ | ○ | |
| S級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | |
| @棋王gameboymasayuki | 1953 | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 3 | 5 | 14 | 5 | 残留 |
| Atadara | 2107 | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3 | 5 | 14 | 6 | 残留 |
| Bmasayoshi75 | 1981 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7 | 1 | 22 | 1 | 挑戦者 |
| Cgamlastan | 2033 | ○ | ○ | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 5 | 3 | 18 | 3 | 残留 |
| Dsix-formula | 1711 | ○ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 1 | 7 | 10 | 9 | 降級 |
| E達人HAL-chan | 1969 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | 20 | 2 | 残留 |
| Fkeme 2 | 1851 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ● | 3 | 5 | 14 | 7 | 降級 |
| Gyama-2697 | 1834 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | 3 | 5 | 14 | 8 | 降級 |
| Hkurojiro | 2119 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | - | 5 | 3 | 18 | 4 | 残留 |
優勝者は名人挑戦、下位3名は降級
| A級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||
| @yoshitaka1009 | 1972 | - | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4 | 4 | 16 | 5 | 残留 | |
| Asakie no chichi | 1963 | ○ | - | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 5 | 3 | 18 | 2 | 昇級 | |
| B最連akira39ra | 2090 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 5 | 3 | 18 | 3 | 昇級 | |
| CGETAYA | 1569 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 7 | 10 | 9 | 降級 | |
| D竜王kumagai | 2012 | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | ● | ○ | 3 | 5 | 14 | 7 | 降級 | |
| E名将H.Senoo | 2322 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | 5 | 3 | 18 | 4 | 残留 | |
| FKAI-RYM | 2184 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 7 | 1 | 22 | 1 | 昇級 | 名将 |
| Gadinat0801 | 1712 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | ● | 4 | 4 | 16 | 6 | 残留 | |
| Hnezugenta | 1721 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | 2 | 6 | 12 | 8 | 降級 |
上位3名は昇級、下位3名は降級
| B級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||
| @sonicspeed | 1655 | - | ■ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 2 | 6 | 11 | 8 | 降級 | |
| Anatsu.witch | 1768 | □ | - | ○ | ○ | ● | □ | ○ | □ | ○ | 7 | 1 | 22 | 1 | 昇級 | 名将 |
| Bar13400 | 1615 | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6 | 2 | 20 | 2 | 昇級 | |
| Chideponn | 1721 | ● | ● | ● | - | ■ | ● | ● | ● | ● | 0 | 8 | 7 | 9 | 降級 | |
| D名将hanya1 | 2052 | ○ | ○ | ● | □ | - | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 3 | 18 | 3 | 昇級 | |
| ETAIYOU711 | 1885 | ○ | ■ | ● | ○ | ● | - | ○ | ● | ○ | 4 | 4 | 15 | 5 | 残留 | |
| Ft-yoshii | 1737 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | ● | 5 | 3 | 18 | 4 | 残留 | |
| GClub Zipangu | 2099 | ○ | ■ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | 4 | 4 | 15 | 6 | 残留 | |
| Htaka-c | 1526 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | 3 | 5 | 14 | 7 | 降級 |
上位3名は昇級、下位3名は降級
| C級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||
| @nocria | 1514 | - | ○ | ● | □ | ● | ● | 2 | 3 | 9 | 5 | ||
| Astupid | 1912 | ● | - | ○ | □ | ● | ○ | 3 | 2 | 11 | 2 | 昇級 | |
| BRat Stage | 1795 | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 13 | 1 | 昇級 | 名将 |
| Cdemon kun | 1459 | ■ | ■ | ● | - | ■ | ■ | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
| DGT-Toshi | 1456 | ○ | ○ | ● | □ | - | ● | 3 | 2 | 11 | 3 | 昇級 | |
| EY.J.M. | 1663 | ○ | ● | ● | □ | ○ | - | 3 | 2 | 11 | 4 |
上位3名は昇級