| 対局はスケジュール表に従い、大阪道場特別室15分で22時から開始してください。 都合の悪い場合は、日程調整掲示板にて、早めに調整して下さい。また、対局日が 近づいたら日程調整掲示板を覗いて下さい。 対局結果は、結果報告掲示板に勝者が必ず書き込みして下さい。 順位は、勝ち(不戦勝含む)=3点・負け=1点・不戦敗=0点とし、勝点の多い順と します。S級優勝者は現名人と3番勝負を行います。他のクラス優勝者は名将とします。 開催期間 2012/01/09〜2012/04/末 |
| 名人戦三番勝負 | ||||
| 対局者 | 第一局 04/21 |
第二局 04/28 |
第三局 05/03 |
|
| 名人H.Senoo | ○ | ● | ||
| 挑戦者KenchinG | ● | ○ | ||
| S級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | |
| @KenchinG | 2140 | - | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | 20 | 1 | 挑戦者 |
| Akurojiro | 2119 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 2 | 6 | 12 | 8 | 降級 |
| B副会gamlastan | 2039 | ○ | ○ | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | 20 | 2 | 残留 |
| C早王et.... | 2005 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 5 | 3 | 18 | 3 | 残留 |
| Dyoshitaka1009 | 2057 | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | □ | ○ | 4 | 4 | 16 | 6 | 残留 |
| E名将tadara | 2177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | 5 | 3 | 18 | 4 | 残留 |
| FLucifer Dark | 2132 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | 3 | 5 | 14 | 7 | 降級 |
| GGETAYA | 1617 | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | - | ● | 0 | 8 | 7 | 9 | 降級 |
| H棋王t-yoshii | 1978 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | 5 | 3 | 18 | 5 | 残留 |
優勝者は名人挑戦、下位3名は降級
名人挑戦者決定戦
04/13 KenchinG○ VS ●副会gamlastan戦
| A級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||
| @ar13400 | 1800 | - | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6 | 2 | 20 | 2 | 昇級 | |
| Akumagai | 2012 | ○ | - | □ | ○ | ● | ● | □ | ○ | ○ | 6 | 2 | 20 | 1 | 昇級 | 名将 |
| Bnezugenta | 1727 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | 0 | 8 | 2 | 9 | 降級 | |
| Caerith | 1904 | ● | ● | □ | - | ○ | ● | ● | ○ | ● | 3 | 5 | 14 | 7 | 降級 | |
| D名将ULTRA JIN | 1927 | ● | ○ | □ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | 20 | 3 | 昇級 | |
| Em.matsuno | 2163 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | ○ | 4 | 4 | 16 | 5 | 残留 | |
| Fjichuan2 | 1952 | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ● | 5 | 3 | 17 | 4 | 残留 | |
| Gkeme 2 | 1851 | ● | ● | □ | ● | ● | ○ | ● | - | ● | 2 | 6 | 12 | 8 | 降級 | |
| Hnatsu.witch | 1783 | ● | ● | □ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | 4 | 4 | 16 | 6 | 残留 |
上位3名は昇級、下位3名は降級
名将位決定戦
04/01 22:00 kumagai○ VS ●名将ULTRA JIN 戦
04 08 22:00 ar13400● VS ○kumagai戦
| B級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||
| @新人ygorou | 1433 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 11 | 0 | 12 | ||
| Atokotoi | 1621 | □ | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | 7 | 4 | 25 | 4 | ||
| Bmmmwww | 1655 | □ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | 9 | 2 | 29 | 1 | 昇級 | 名将 |
| Cnyankichi | 1520 | □ | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | □ | ○ | □ | 7 | 4 | 25 | 5 | ||
| DKAI-RYM | 2225 | □ | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | 9 | 2 | 29 | 2 | 昇級 | |
| EY.J.M. | 1733 | □ | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | □ | ● | □ | ○ | ○ | 9 | 2 | 29 | 3 | 昇級 | |
| Ftaka-c | 1538 | □ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | □ | □ | ○ | 5 | 6 | 21 | 7 | ||
| Gsakie no chichi | 2001 | □ | ○ | ● | ○ | ● | ■ | ● | - | ■ | □ | ■ | ■ | 4 | 7 | 15 | 9 | ||
| Hmaroukisi | 1882 | □ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | □ | - | □ | ■ | □ | 7 | 4 | 24 | 6 | ||
| IMIO-MEZZ | 1702 | □ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 1 | 10 | 4 | 11 | ||
| Jashita1121 | 1644 | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | □ | ■ | □ | - | ○ | 4 | 7 | 17 | 8 | ||
| Kshouji0113 | 1500 | □ | ● | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ■ | □ | ● | - | 2 | 9 | 11 | 10 |
上位3名は昇級
名将位決定戦
03/29 22:00 KAI-RYM○ VS ●Y.J.M.戦
04/07 21:00 mmmwww○ VS ●KAI-RYM戦