第9回名人戦リーグ表
| 対局はスケジュール表に従い、大阪道場特別室15分で22時から開始してください。 都合の悪い場合は、日程調整掲示板にて、早めに調整して下さい。また、対局日が 近づいたら日程調整掲示板を覗いて下さい。 対局結果は、結果報告掲示板に勝者が必ず書き込みして下さい。 順位は、勝ち(不戦勝含む)=3点・負け=1点・不戦敗=0点とし、勝点の多い順と します。S級優勝者は現名人と3番勝負を行います。他のクラス優勝者は名将とします。 開催期間 2005/05/02〜2005/ |
名人hideki_ura
| S級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | |
| @名将gamlastan | 1934 | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 3 | 5 | 14 | 5 | 残留 |
| Atadara | 2107 | ● | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 18 | 3 | 残留 |
| B早王topload | 2030 | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 22 | 1 | 名人 |
| Ckumagai | 2012 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3 | 5 | 14 | 6 | 残留 |
| DTAKASHIH | 1948 | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | 6 | 2 | 20 | 2 | 残留 |
| Enanatumori | 2018 | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | 2 | 6 | 12 | 8 | 降級 |
| F会長marimodesu | 1980 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | □ | 3 | 5 | 14 | 7 | 降級 |
| Gkurojiro | 2119 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | 5 | 3 | 18 | 4 | 残留 |
| Hsakie no chichi | 1963 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ■ | ● | - | 2 | 6 | 11 | 9 | 降級 |
優勝者は名人挑戦、下位3名は降級
| A級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||
| @m.matsuno | 1983 | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5 | 3 | 18 | 2 | 昇級 | |
| AH.Senoo | 1944 | ● | - | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4 | 4 | 16 | 4 | 残留 | |
| Bmarufu | 1943 | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 4 | 4 | 16 | 5 | 残留 | |
| Cegachan | 2024 | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4 | 4 | 16 | 6 | 残留 | |
| D名将choku saeki | 1837 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | □ | ○ | ● | 3 | 5 | 14 | 8 | 降級 | |
| Ekeme 2 | 1851 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | 5 | 3 | 18 | 3 | 昇級 | |
| Fkyousuke-1933.x | 1783 | ● | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | - | ○ | ● | 4 | 4 | 15 | 7 | 降級 | |
| Gm-yuga | 1895 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2 | 6 | 12 | 9 | 降級 | |
| H棋王subsub | 1796 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 | 3 | 18 | 1 | 昇級 | 名将 |
名将位決定戦
1回戦 8/08 ○棋王subsub VS keme 2戦 ●
2回戦 8/16 ○棋王subsub VS m.matsuno戦●
上位3名は昇級、下位3名は降級
| B級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||
| @I.kmty | 1751 | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 16 | 6 | 残留 | |
| A最連Ropllos | 1834 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 1 | 7 | 10 | 8 | 降級 | |
| Bshirai | 1843 | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6 | 2 | 20 | 2 | 昇級 | |
| C名将pengin7 | 1919 | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | 2 | 20 | 1 | 昇級 | 名将 |
| Draisin bread | 2018 | ○ | ○ | ● | ○ | - | ● | ○ | □ | ○ | 6 | 2 | 20 | 3 | 昇級 | |
| Etaka-c | 1526 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ● | 5 | 3 | 18 | 4 | 残留 | |
| F新人tetriss | 1604 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ■ | ■ | 0 | 8 | 6 | 9 | 降級 | |
| Gktomoya1031 | 1969 | ● | ○ | ○ | ● | ■ | ● | □ | - | ● | 3 | 5 | 13 | 7 | 降級 | |
| Hnaruse | 1843 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | □ | ○ | - | 5 | 3 | 18 | 5 | 残留 |
名将位決定戦
1回戦 8/14 ○名将pengin7 VS raisin bread戦 ●
2回戦 8/15 ○名将pengin7 VS shirai戦 ●
上位3名は昇級、下位3名は降級
| C級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||
| @demon kun | 1459 | - | □ | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | 2 | 6 | 12 | 8 | 降級 | |
| A名将MATSUSHO | 1764 | ■ | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 4 | 4 | 15 | 6 | 残留 | |
| Bassels | 1767 | ○ | ● | - | ○ | ■ | ● | ● | ● | ● | 2 | 6 | 11 | 9 | 降級 | |
| CAki7440 | 1574 | ○ | ○ | ● | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5 | 3 | 18 | 2 | 昇級 | |
| Dnezugenta | 1806 | ○ | ○ | □ | ● | - | ○ | ● | ○ | ● | 5 | 3 | 18 | 3 | 昇級 | |
| Easuka2 | 1768 | ■ | ● | ○ | ○ | ● | - | ○ | ● | ● | 3 | 5 | 13 | 7 | 降級 | |
| Fbondjkt | 1436 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | 4 | 4 | 16 | 4 | 残留 | |
| Gkizaminori | 1664 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | 4 | 4 | 16 | 5 | 残留 | |
| Hkingu2000 | 2210 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 7 | 1 | 22 | 1 | 昇級 | 名将 |
上位3名は昇級、下位3名は降級
| D級 | 最高R点 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||
| @h-kawa | 1991 | - | ● | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ■ | ○ | 6 | 2 | 19 | 2 | 昇級 | |
| Akouteny | 1942 | ○ | - | ■ | ● | ■ | ● | ○ | ● | ● | 2 | 6 | 10 | 8 | ||
| BKirei-Kotomine | 1923 | ● | □ | - | ○ | ● | ○ | ○ | ■ | ○ | 5 | 3 | 17 | 4 | ||
| Cstupid | 1912 | ● | ○ | ● | - | ■ | ○ | □ | ● | ● | 3 | 5 | 13 | 6 | ||
| DMANAHO ANJU | 1909 | ● | ■ | ○ | □ | - | ○ | □ | ● | ● | 4 | 4 | 15 | 5 | ||
| ELucifer Dark | 1874 | ■ | ○ | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | 2 | 6 | 11 | 7 | ||
| Fciakio | 1837 | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ● | - | ● | ■ | 0 | 8 | 4 | 9 | ||
| GAlmaviva | 1789 | □ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 8 | 0 | 24 | 1 | 昇級 | 名将 |
| Htyaruta19 | 1735 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ● | - | 5 | 3 | 18 | 3 | 昇級 |
上位3名は昇級