
|
|
Item/その他/鉱石
Last-modified: 2007-12-03 (月) 12:37:11
強化
|
| 画像 | 名称 | 採鉱場所 | 適応Lv | 備考(入手方法) |
|---|---|---|---|---|
| 普通鉱石 | 山林炭鉱F1 水晶炭鉱 | Lv1~9 | ||
| 銅 | 山林炭鉱F1 水晶炭鉱 | Lv10~19 | 開いている箱-プルトン神殿 | |
| 鉄 | 山林炭鉱F1.3 | Lv20~29 | ||
| 銀 | 山林炭鉱F1.3 | Lv30~39 | ||
| 金 | 山林炭鉱F1.3 | Lv40~49 | クエスト | |
| ペリドート | 山林炭鉱F1.3.5 | Lv50~59 | クエスト 閉まっている箱-黒月城 | |
| アメジスト | 山林炭鉱F3.5 | Lv60~69 | 閉まっている箱-海賊船 開いている箱-水晶炭鉱 | |
| ムーンストーン | 山林炭鉱F3.5 | Lv70~79 | クエスト 閉まっている箱-雪原 | |
| アゲット | 山林炭鉱F5.6 | Lv80~89 | 開いている箱-プルトン神殿 | |
| フルオライト | 山林炭鉱F5.6 | Lv90~99 | 閉まっている箱-山岳洞窟 | |
| トパーズ | 山林炭鉱F5.6 | Lv100~109 | クエスト 閉まっている箱-雪原 | |
| サファイヤ | 山林炭鉱F6.7 | Lv110~119 | クエスト 開いている箱-ベヒーモスの腹の中 | |
| エメラルド | 山林炭鉱F6.7 | Lv120~129 | クエスト 閉まっている箱-山岳洞窟 | |
| ルビー | 山林炭鉱F6.7 | Lv130~139? | クエスト 閉まっている箱-雪原 | |
| ダイヤモンド | 山林炭鉱F7.8 | Lv140~149? | クエスト | |
| ピンクダイヤモンド | 山林炭鉱F7.8 | Lv150~159? | ||
| アダマンタイト | 山林炭鉱F7.8 | Lv160~169? | ||
| ミスリル | 山林炭鉱F8 | Lv170~179? | クエスト | |
| オリハルコン | 山林炭鉱F8 | Lv180~189? | 閉まっている箱-ディノ紀の森 | |
| アレクサンドライト | 山林炭鉱F8 | Lv190~199? | 閉まっている箱-? |
| 画像 | 名称 | 採鉱場所 | 適応Lv | 適応装備 | 備考(入手方法) |
|---|---|---|---|---|---|
| ガーネット | 水晶炭鉱1 | Lv20~39 | OP2種以上 | ||
| スピネル | 水晶炭鉱1.2 | Lv40~59 | |||
| ターコイズ | 水晶炭鉱1.2.3 | Lv60~79 | |||
| ローズクオーツ | 水晶炭鉱2.3 | Lv80~99 | |||
| ハウライト | 水晶炭鉱1.3 | Lv100~119 | |||
| シトリン | 水晶炭鉱1.2 | Lv120~139? | |||
| デルジクォーツ | 水晶炭鉱1.2.3 | Lv140~159? | |||
| グリーントルマリン | 水晶炭鉱2.3 | Lv160~179? | |||
| アンバー | 水晶炭鉱3 | Lv180~199? | |||
| ピンクトルマリン | 水晶炭鉱1.2.3 | Lv27↑30↓~100? | ユニーク | ||
| オパール | 水晶炭鉱1.2.3 | Lv100~200? |
※新鉱石情報は実測のものの情報をお願いします。サイトからの転載は避けてください。