
|
|
Item/ペット
Last-modified: 2007-12-25 (火) 00:24:08
【情報募集中】現在の不明点
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エンジェルエッグ(Lv.1) | 100,000 | 孵化しない天使の卵 「久しぶりにトキメキキャンペーン」 にて配布 |
| 画像 | 名称 | 価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級ペットLvアップ補助剤 | 10,000 | Lv.1~Lv.3のペットをレベルアップするときに必要な補助剤 | ||
| 中級ペットLvアップ補助剤 | 30,000 | Lv.4~Lv.8のペットをレベルアップするときに必要な補助剤 | ||
| 上級ペットLvアップ補助剤 | 50,000 | Lv.9~Lv.14のペットをレベルアップするときに必要な補助剤 | ||
| 最上級ペットLvアップ補助剤 | 100,000 | Lv.15~Lv.20のペットをレベルアップするときに必要な補助剤 | ||
| エンジェルエッグ用不老草 | 100,000 | エンジェルエッグの期間を15日延長する |
| 画像 | 名前 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レクスの卵(Lv.1) | 89Lp | 元気な緑色のドラゴン | |
| プティーの卵(Lv.1) | 89Lp | 愛らしいピンクのドラゴン | |
| 白熊の卵(Lv.1) | 89Lp | やんちゃな白熊 | |
| コガネブタの卵(Lv.1) | 89Lp | 金色に輝く幸運のブタ | |
| ネコネの卵(Lv.1) | 89Lp | ちょっと気分屋のネコ | |
| モコワンの卵(Lv.1) | 89Lp | 無邪気で忠誠心が強いイヌ | |
| パロの卵(Lv.1) | 89Lp | おしゃべりで愛嬌いっぱいのオウム | |
| ギンジロウの卵(Lv.1) | 99Lp | 可愛くて粋なペンギン | |
| [添付] | ココの箱(Lv.1) | 99Lp | 元気で一生懸命なトナカイ |
| Lv | 画像 | 名前 | スキル/アビリティー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | レクスの卵 | - | |||
| 5 | ![]() | プチレクス | アイテム自動拾得 | |||
| クールタイム:約3秒 ON⇔OFF切替:スキルアイコンクリック 装備解除 | ||||||
| 10 | ![]() | レクス | レクスの躍動 | |||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 10 | HP15回復/5秒 合計HP90回復 | 約34秒 | 50% | |||
| 11 | 40% | |||||
| 12 | 30% | |||||
| 13 | HP19回復/5秒 合計HP133回復 | 約39秒 | 50% | |||
| 14 | 40% | |||||
| 15 | 30% | |||||
| 16 | HP23回復/5秒 合計HP184回復 | 約44秒 | 50% | |||
| 17 | 40% | |||||
| 18 | 30% | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| Lv | 画像 | 名前 | スキル/アビリティー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | プティーの卵 | - | |||
| 5 | ![]() | プチプティー | アイテム自動拾得 | |||
| クールタイム:約3秒 ON⇔OFF切替:スキルアイコンクリック 装備解除 | ||||||
| 10 | ![]() | プティー | プティーの思いやり | |||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 10 | SP5回復/5秒 合計SP30回復 | 約34秒 | 50% | |||
| 11 | 40% | |||||
| 12 | 30% | |||||
| 13 | SP7回復/5秒 合計SP49回復 | 約39秒 | 50% | |||
| 14 | 40% | |||||
| 15 | 30% | |||||
| 16 | SP9回復/5秒 合計SP72回復 | 約44秒 | 50% | |||
| 17 | 40% | |||||
| 18 | 30% | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | SP11回復/5秒 合計SP110回復 | 約50秒 | 20% | |||
| Lv | 画像 | 名前 | スキル/アビリティー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 白熊の卵 | - | |||
| 5 | ![]() | プチ白熊 | アイテム自動拾得 | |||
| クールタイム:約3秒 ON⇔OFF切替:スキルアイコンクリック 装備解除 | ||||||
| 10 | ![]() | 白熊 | 白熊の守護 | |||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 10 | 物理ダメージ減少+約4 | 60秒 | 50% | |||
| 11 | 65秒 | 40% | ||||
| 12 | 30% | |||||
| 13 | 物理ダメージ減少+約6~7 | 70秒 | 50% | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 80秒 | 20% | ||||
| Lv | 画像 | 名前 | スキル/アビリティー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | コガネブタの卵 | - | |||
| 5 | ![]() | プチコガネブタ | アイテム自動拾得 | |||
| クールタイム:約3秒 ON⇔OFF切替:スキルアイコンクリック 装備解除 | ||||||
| 10 | ![]() | コガネブタ | コガネ持ち | |||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 10 | エリー獲得量増加+10% | 300秒 | 50% | |||
| 11 | 30% | |||||
| 12 | エリー獲得量増加+20% | 50% | ||||
| 13 | 30% | |||||
| 14 | エリー獲得量増加+30% | 50% | ||||
| 15 | 30% | |||||
| 16 | エリー獲得量増加+40% | 50% | ||||
| 17 | 30% | |||||
| 18 | エリー獲得量増加+50% | 50% | ||||
| 19 | 30% | |||||
| 20 | エリー獲得量増加+60% | 30% | ||||
| Lv | 画像 | 名前 | スキル/アビリティー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ネコネの卵 | - | |||
| 5 | ![]() | プチネコネ | アイテム自動拾得 | |||
| クールタイム:約3秒 ON⇔OFF切替:スキルアイコンクリック 装備解除 | ||||||
| 10 | ![]() | ネコネ | ネコネのきまぐれ | |||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 10 | 物理回避率増加 | 600秒 | 40% | |||
| 11 | 40% | |||||
| 12 | 40% | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 40% | |||||
| Lv | 画像 | 名前 | スキル/アビリティー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | モコワンの卵 | - | |||
| 5 | ![]() | プチモコワン | アイテム自動拾得 | |||
| クールタイム:約3秒 ON⇔OFF切替:スキルアイコンクリック 装備解除 | ||||||
| 10 | ![]() | モコワン | モコワンの嗅覚 | |||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 10 | 物理命中率増加 | 600秒 | 40% | |||
| 11 | 40% | |||||
| 12 | 40% | |||||
| 13 | 40% | |||||
| 14 | 40% | |||||
| 15 | 40% | |||||
| 16 | 40% | |||||
| 17 | 40% | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| Lv | 画像 | 名前 | スキル/アビリティー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | パロの卵 | - | |||
| 5 | ![]() | プチパロ | 自動ポーション使用 | |||
| クールタイム:約3秒 ON⇔OFF切替:スキルアイコンクリック 装備解除 | ||||||
| 10 | ![]() | パロ | ||||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 10 | 最大魔法攻撃力増加 | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| Lv | 画像 | 名前 | スキル/アビリティー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ギンジロウの卵 | - | |||
| 5 | ![]() | プチギンジロウ | アイテム自動拾得 | |||
| 持続時間:接続切替するまで クールタイム:約3秒 ON⇔OFF切替:スキルアイコンクリック | ||||||
| 10 | ![]() | ギンジロウ | ||||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 10 | 最小ダメージ増加 | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 15 | 最大SP増加 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| Lv | 画像 | 名前 | スキル/アビリティー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [添付] | ココの箱 | - | |||
| 5 | [添付] | プチココ | アイテム自動拾得 | |||
| 持続時間:接続切替するまで クールタイム:約3秒 ON⇔OFF切替:スキルアイコンクリック | ||||||
| 10 | [添付] | ココ | ||||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 10 | HP回復 | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 共通:クールタイム無し | ||||||
| Lv | 効果 | 持続時間 | 消費SP | |||
| 15 | 移動速度増加 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 画像 | 名称 | 価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ペット用子供補助剤 | 29Lp | Lv.20になったペットの外見を子供に変身させるときに必要な補助剤 | ||
| ペット用大人補助剤 | 29Lp | Lv.20になったペットの外見を大人に変身させるときに必要な補助剤 | ||
| ペット用不老草 | 44Lp | ペットの期限を30日延長する |
| 宝石 | 体力の宝石 | 筋力の宝石 | 魔法力の宝石 | 幸運の宝石 | 補正合計値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション | 価格 | 体力 | 筋力 | 魔法力 | 幸運 | |
| Lv1 | 500 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Lv2 | 1,000 | +1~2 | +1~2 | +1~2 | +1~2 | +2~3 |
| Lv3 | 1,500 | +3~5 | ||||
| Lv4 | 2,500 | +4~7 | ||||
| Lv5 | 3,500 | +5~9 | ||||
| Lv6 | 5,000 | +6~11 | ||||
| Lv7 | 7,500 | +7~13 | ||||
| Lv8 | 10,000 | +8~15 | ||||
| Lv9 | 15,000 | +9~17 | ||||
| Lv10 | 20,000 | +10~19 | ||||
| オプション | 価格 | 体力 | 筋力 | 魔法力 | 幸運 | 補正合計値 |
| Lv11 | 27,500 | +1~3 | +1~3 | +1~3 | +1~3 | +11~22 |
| Lv12 | 35,000 | +12~25 | ||||
| Lv13 | 45,000 | +13~28 | ||||
| Lv14 | 55,000 | +14~31 | ||||
| Lv15 | 67,500 | +15~34 | ||||
| Lv16 | 80,000 | +16~37 | ||||
| Lv17 | 95,000 | +17~40 | ||||
| Lv18 | 110,000 | +18~43 | ||||
| Lv19 | 125,000 | +19~46 | ||||
| Lv20 | 150,000 | +20~49 | ||||
| オプション | 価格 | 体力 | 筋力 | 魔法力 | 幸運 | 補正合計値 |
| ステータス | × | グッドラック効果 | + | ペットエンチャント効果 | + | 装備OP効果 | = | 表示値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1.3(+30%) | 15 | 5 | 255.3→255(+74) |
※仮に(ステータス値+エンチャント効果)×(スキル効果)だった場合、上記の式の結果は、261.3 となりゲーム内表示値とずれます。