
|
|
Item/武器/ナックル
Last-modified: 2007-12-22 (土) 05:29:17
武器メニュー [ 武器 / ナックル / 短剣 / 両手剣 / 槍 / 片手剣 / 鈍器 / 弓 / 石弓 / 杖 ] ナックル
|
| Lv | EnLv | 画像 | 名称 | 攻撃力 | 価格 | 入手方法 | 備考(特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナックルダスタ | 11-12 | 70 | ベロス 戦闘用品店 | ||
| 6 | 1 | ニューナックルダスタ | 17-19 | 1,260 | 山林地帯 旅人の休憩所 | ||
| 11 | 2 | 鉄拳 | 24-26 | 3,080 | ベロス 戦闘用品店 | ||
| 16 | 2 | 燃える鉄拳 | 30-34 | 5,390 | 山林地帯 旅人の休憩所 | ||
| 21 | 3 | ジュル | 37-41 | 8,050 | エリアス 戦闘用品店 | ||
| 26 | 3 | 黄金ジュル | 43-48 | 11,130 | 山岳地帯 旅人の休憩所 | ||
| 31 | 4 | 半月牙 | 50-55 | 14,490 | 龍京 戦闘用品店 | ||
| 36 | 4 | 青銅半月牙 | 57-62 | 18,130 54,390 | 山岳地帯 旅人の休憩所 | ||
| 41 | 5 | 満月牙 | 63-70 | 22,050 110,250 | 龍京 戦闘用品店 | ||
| 46 | 5 | 血色満月牙 | 70-77 | 26,180 78,540 | アルカディア 旅人の休憩所 | ||
| 51 | 6 | 鉄爪 | 76-84 | 30,590 152,950 | アオイチ 戦闘用品店 | ||
| 56 | 6 | パワーアップ鉄爪 | 83-91 | 35,210 105,630 | アルカディア 旅人の休憩所 | ||
| 61 | 7 | 赤爪 | 89-99 | 40,040 200,200 | アオイチ 戦闘用品店 | ||
| 66 | 7 | パワーアップ赤爪 | 96-106 | 45,010 135,030 | 砂漠地帯 旅人の休憩所 | ||
| 71 | 8 | シルバーリング | 102-113 | 50,260 251,300 | エルパ 戦闘用品店 | ||
| 76 | 8 | シルバーチェーンリング | 109-120 | 55,650 166,950 | 砂漠地帯 旅人の休憩所 | ||
| 81 | 9 | ゴールドリング | 115-127 | 61,250 306,250 | エルパ 戦闘用品店 | ||
| 86 | 9 | クロムチェインリング | 122-135 | 200,970 | |||
| 91 | 10 | ホワイトゴールドリング | 128-142 | 72,940 364,700 | ベス 戦闘用品店 | ||
| 96 | 10 | トパーズチェインリング | 135-149 | ||||
| 101 | 10 | 鉄銑 | 141-156 | 88,260 | ベス 戦闘用品店 | ||
| 106 | 10 | 蒼鉄銑 | 148-164 | ||||
| 111 | 10 | 赤扇 | 154-171 | ||||
| 116 | 10 | 華赤扇 | 161-178 | ||||
| 121 | 10 | 天江碧水扇 | 168-185 | ||||
| 126 | 10 | 青雲流水扇 | 174-192 | ||||
| 131 | 10 | ミスリルランタン | 181-200 | ||||
| 136 | 10 | ファイアランタン | 187-207 |
※OP2種付き装備は怪しい商人の船にて販売
※OP3種付き装備はストーントン村又はリリパット都市にて販売
| Lv | EnLv | StrLv | 攻撃力 | 価格 | 入手方法 | 備考(特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 0 | 55-61 | 非売品 (売:) | DROP(大王ゴブリン) 生産(武器) | クリティカル確率+2% クリティカルダメージ+20% スキル:正拳+2Lv スキル:崩拳+2Lv ---------- *[名称変化] (強化後 : 大王ゴブリン強力なパンチ) |
| 37 | 5 | +1 | 67-74 | 強化 | ||
| 47 | 6 | +2 | 80-88 | |||
| 57 | ??? | +3 | ??? | |||
| 67 | ??? | +4 | ??? | |||
| 77 | ??? | +5 | ??? | |||
| 87 | 10 | +6 | 132-146 | |||
| 97 | 10 | +7 | 145-161 | |||
| 107 | 10 | +8 | 158-175 | |||
| 117 | 10 | +9 | ??? |
※実験
| Lv | EnLv | StrLv | 攻撃力 | 価格 | 入手方法 | 備考(特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 7 | 0 | 98-109 | 非売品 (売:140) | DROP(ラミア) 生産(武器) | オプション発生率+70% (強化:10%増加) お金獲得+35% (強化:5%増加) 発動効果:Ely獲得 (強化:50Ely増加) 発動効果:アイテムドロップ率3%上昇 (効果時間:20秒) |
| 70 | 8 | +1 | 110-122 | 強化 | ||
| 80 | 9 | +2 | 123-136 | |||
| 90 | 10 | +3 | 136-151 | |||
| 100 | 10 | +4 | 149-165 | |||
| 110 | 10 | +5 | 162-179 | |||
| 120 | 10 | +6 | 175-194 | |||
| 130 | 10 | +7 | 188-208 | |||
| 140 | 10 | +8 | ??? | |||
| 150 | 10 | +9 | ??? |
| Lv | EnLv | StrLv | 攻撃力 | 価格 | 入手方法 | 備考(特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 10 | 0 | 131-145 | 非売品 (売:1,840) | DROP(守護騎神ガリバー) | スキル:天龍脚+2Lv スキル:ファイナルクラッシュ+2Lv スキル:双掌打+2Lv |
| 95 | 10 | +1 | 144-159 | 強化 | ||
| 105 | 10 | +2 | 157-174 | |||
| 115 | 10 | +3 | 170-188 | |||
| 125 | 10 | +4 | 183-203 | |||
| 135 | 10 | +5 | 196-217 | |||
| 145 | 10 | +6 | ??? | |||
| 155 | 10 | +7 | ??? | |||
| 165 | 10 | +8 | ??? | |||
| 175 | 10 | +9 | ??? |
| Lv | EnLv | StrLv | 攻撃力 | 価格 | 入手方法 | 備考(特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 0 | 151-166 | 非売品 (売:) | DROP(雪輝丸) | クリティカル確率+2% クリティカルダメージ+20% 体力+15 |
| 110 | 10 | +1 | ??? | 強化 | ||
| 120 | 10 | +2 | ??? | |||
| 130 | 10 | +3 | ??? | |||
| 140 | 10 | +4 | ??? | |||
| 150 | 10 | +5 | ??? | |||
| 160 | 10 | +6 | ??? | |||
| 170 | 10 | +7 | ??? | |||
| 180 | 10 | +8 | ??? | |||
| 190 | 10 | +9 | ??? |