
|
|
Item/武器/杖
Last-modified: 2007-12-14 (金) 19:38:28
武器メニュー [ 武器 / ナックル / 短剣 / 両手剣 / 槍 / 片手剣 / 鈍器 / 弓 / 石弓 / 杖 ] 杖
|
| Lv | EnLv | 画像 | 名称 | 攻撃力 | 価格 | 入手方法 | 備考(特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウッドスタッフ | 10-13 | 70 (売:) | ベロス 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 6 | 1 | ウィロースタッフ | 18-22 | 1,260 (売:) | 山林地帯 旅人の休憩所 | 魔法的中率+5% | |
| 11 | 2 | ビギナースタッフ | 25-31 | 3,080 (売:) | ベロス 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 16 | 2 | プライマースタッフ | 32-40 | 5,390 (売:) | 山林地帯 旅人の休憩所 | 魔法的中率+5% | |
| 21 | 3 | キャインスタッフ | 40-49 | 8,050 (売:) | エリアス 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 26 | 3 | バンブースタッフ | 47-57 | 11,130 (売:) | 山岳地帯 旅人の休憩所 | 魔法的中率+5% | |
| 31 | 4 | ジャグラースタッフ | 54-66 | 14,490 (売:) | 龍京 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 36 | 4 | マジックスタッフ | 62-75 | 18,130 54,390 (売:) | 山岳地帯 旅人の休憩所 | 魔法的中率+5% | |
| 41 | 5 | フェアリースタッフ | 69-84 | 22,050 110,250 (売:) | 龍京 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 46 | 5 | ウィザードリースタッフ | 76-93 | 26,180 78,540 (売:) | アルカディア 旅人の休憩所 | 魔法的中率+5% | |
| 51 | 6 | クローススタッフ | 84-102 | 30,590 152,950 (売:) | アオイチ 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 56 | 6 | ダブルクローススタッフ | 91-111 | 35,210 105,630 (売:) | アルカディア 旅人の休憩所 | 魔法的中率+5% | |
| 61 | 7 | イルージョンスタッフ | 98-120 | 40,040 200,200 (売:) | アオイチ 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 66 | 7 | ミラージュスタッフ | 106-129 | 45,010 135,030 (売:) | 砂漠地帯 旅人の休憩所 | 魔法的中率+5% | |
| 71 | 8 | クリスタルワンド | 113-138 | 50,260 251,300 (売:) | エルパ 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 76 | 8 | レッドクリスタルワンド | 120-147 | 55,650 166,950 (売:) | 砂漠地帯 旅人の休憩所 | 魔法的中率+5% | |
| 81 | 9 | ミラクルスタッフ | 127-156 | 61,250 306,250 (売:) | エルパ 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 86 | 9 | マーブルスタッフ | 135-165 | 200,970 (売:) | 魔法的中率+5% | ||
| 91 | 10 | ディバインスタッフ | 142-174 | 72,940 364,700 (売:) | ベス 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 96 | 10 | ホーリースタッフ | 149-183 | (売:) | 魔法的中率+5% | ||
| 101 | 10 | シャドースタッフ | 157-192 | 85,260 (売:) | ベス 戦闘用品店 | 魔法的中率+5% | |
| 106 | 10 | ダークシャドースタッフ | 164-200 | (売:) | 魔法的中率+5% | ||
| 111 | 10 | リトルスター | 171-209 | (売:) | 魔法的中率+5% | ||
| 116 | 10 | トゥウィンクルスター | 179-218 | (売:) | 魔法的中率+5% | ||
| 121 | 10 | ソアーアイ | 186-227 | (売:) | 魔法的中率+5% | ||
| 126 | 10 | ワイズアイ | 193-236 | (売:) | 魔法的中率+5% | ||
| 131 | 10 | ブレシングローズ | 201-245 | (売:) | 魔法的中率+5% | ||
| 136 | 10 | カーシングローズ | 208-254 | (売:) | 魔法的中率+5% |
※OP2種付き装備は怪しい商人の船にて販売
※OP3種付き装備はストーントン村又はリリパット都市にて販売
| Lv | EnLv | StrLv | 攻撃力 | 価格 | 入手方法 | 備考(特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 0 | 65-79 | 非売品 (売:140) | DROP(九尾) 生産(武器) | 魔法的中率+5% HP治癒力+5% SP回復 (回復量:3) 発動効果:ウンディーネヒールI 被撃効果:ウンディーネヒールI |
| 40 | 5 | +1 | 78-95 | 強化 | ||
| 50 | 6 | +2 | 92-113 | |||
| 60 | 7 | +3 | 107-131 | |||
| 70 | 8 | +4 | 122-149 | |||
| 80 | 9 | +5 | 136-167 | |||
| 90 | 10 | +6 | 151-184 | |||
| 100 | +7 | 165-202 | ||||
| 110 | +8 | ??? | ||||
| 120 | +9 | ??? |
| Lv | EnLv | StrLv | 攻撃力 | 価格 | 入手方法 | 備考(特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 68-83 | 非売品 (売:) | DROP(インヴォーグ) | 火属性+9 (強化:2増加) 火の抵抗力+120 (強化:30増加) 魔法発動効果:ウンディーネヒーリングI スキル:フレイムバースト+2 スキル:火精霊マスタリ[中級]+2 ---------- *[魔法的中率増加無し] |
| 42 | ??? | +1 | 82-100 | 強化 | ||
| 52 | ??? | +2 | ??? | |||
| 62 | ??? | +3 | ??? | |||
| 72 | ??? | +4 | ??? | |||
| 82 | ??? | +5 | 141-172 | |||
| 92 | ??? | +6 | ??? | |||
| 102 | ??? | +7 | ??? | |||
| 112 | ??? | +8 | ??? | |||
| 122 | ??? | +9 | ??? |
| Lv | EnLv | StrLv | 攻撃力 | 価格 | 入手方法 | 備考(特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 0 | 94-115 | 非売品 (売:) | DROP(ラフレシア) 生産(武器) | 魔法的中率+5% 魔力+5% 魔法発動効果:魔法力+30 魔法クリ効果:魔法ダメージ10 |
| 60 | 7 | +1 | 107-131 | 強化 | ||
| 70 | 8 | +2 | 122-149 | |||
| 80 | ??? | +3 | ??? | |||
| 90 | ??? | +4 | ??? | |||
| 100 | ??? | +5 | ??? | |||
| 110 | ??? | +6 | ??? | |||
| 120 | ??? | +7 | ??? | |||
| 130 | ??? | +8 | ??? | |||
| 140 | ??? | +9 | ??? |
| Lv | EnLv | StrLv | 攻撃力 | 価格 | 入手方法 | 備考(特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 0 | 142-174 | 非売品 (売:???) | クエスト(コアの野望) | 魔力+20 魔力+5% ---------- *[倉庫可] *[取引不可] *[魔法的中率増加無し] |
| 90 | 10 | +1 | 147-180 | 強化 | ||
| 100 | 10 | +2 | ??? | |||
| 110 | 10 | +3 | ??? | |||
| 120 | 10 | +4 | ??? | |||
| 130 | 10 | +5 | ??? | |||
| 140 | 10 | +6 | ??? | |||
| 150 | 10 | +7 | ??? | |||
| 160 | 10 | +8 | ??? | |||
| 170 | 10 | +9 | ??? |