
|
|
Item/防具/下半身
Last-modified: 2007-12-23 (日) 00:39:15
防具メニュー [ 防具 / 頭 / 上半身 / 下半身 / 腕 / 足 / 盾 / セット装備 / マント] 下半身
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | EnLv | 画像[男] | 画像[女] | 名称[男] | 防御力 | 物理 減少 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称[女] | |||||||||
| 1 | 1 | 革パンツ | +11 | +1 | 100 (売:20) | ベロス 戦闘用品店 | |||
| 革スカート | |||||||||
| 6 | 1 | 天然革パンツ | +30 | +1 | 900 (売:180) | 山林地帯 旅人の休憩所 | |||
| 天然革スカート | |||||||||
| 11 | 2 | ブロンズパンツ | +49 | +2 | 2,100 (売:420) | ベロス 戦闘用品店 | |||
| ブロンズスカート | |||||||||
| 16 | 2 | ブラスパンツ | +68 | +3 | 3,600 (売:720) | 山林地帯 旅人の休憩所 | |||
| ブラススカート | |||||||||
| 21 | 3 | プラスチックパンツ | +86 | +4 | 5,300 (売:1,060) | エリアス 戦闘用品店 | |||
| プラスチックスカート | |||||||||
| 強化プラスチックパンツ(M) | + | 非売品 (売:) | 生産(防具) | 物理最大ダメージ+1% 魔法最大ダメージ+1% | |||||
| 強化プラスチックスカート(M) | |||||||||
| 26 | 3 | 強化プラスチックパンツ | +105 | +5 | 7,300 (売:1,460) | 山岳地帯 旅人の休憩所 | |||
| 強化プラスチックスカート | |||||||||
| 31 | 4 | セラミックパンツ | +124 | +6 | 9,500 (売:1,900) | 龍京 戦闘用品店 | |||
| セラミックスカート | |||||||||
| 36 | 4 | セラミック防弾パンツ | +143 | +6 | 11,900 35,700 (売:2,380) | 山岳地帯 旅人の休憩所 | |||
| セラミック防弾スカート | |||||||||
| 41 | 5 | シュラーパンツ | +161 | +7 | 14,500 72,500 (売:2,900) | 龍京 戦闘用品店 | |||
| シュラースカート | |||||||||
| 46 | 5 | グレートシュラーパンツ | +180 | +8 | 17,200 51,600 (売:3,440) | アルカディア 旅人の休憩所 | |||
| グレートシュラースカート | |||||||||
| 51 | 6 | アイアンスロップス | +199 | +9 | 20,100 100,500 (売:4,020) | アオイチ 戦闘用品店 | |||
| アイアンスカート | |||||||||
| 56 | 6 | アイアンガードスロップス | +218 | +10 | 23,100 69,300 (売:4,620) | アルカディア 旅人の休憩所 | |||
| アイアンガードスカート | |||||||||
| チタニウムクリップ(M) | + | 非売品 (売:) | 生産(防具) | 物理最大ダメージ+3% 魔法最大ダメージ+3% | |||||
| チタニウムスカート | |||||||||
| 61 | 7 | チタニウムクリップ | +239 | +11 | 26,300 131,500 (売:5,260) | アオイチ 戦闘用品店 | |||
| チタニウムスカート | |||||||||
| 66 | 7 | チタニウム合金クリップ | +255 | +12 | 29,500 88,500 (売:5,900) | 砂漠地帯 旅人の休憩所 | |||
| チタニウム合金スカート | |||||||||
| 71 | 8 | ドラゴンクリップ | +274 | +12 | 33,000 165,000 (売:6,600) | エルパ 戦闘用品店 | |||
| ドラゴンスカート | |||||||||
| 76 | 8 | レッドドラゴンクリップ | +293 | +13 | 36,500 109,500 (売:7,300) | 砂漠地帯 旅人の休憩所 | |||
| レッドドラゴンスカート | |||||||||
| 81 | 9 | クリスタルクリップ | +311 | +14 | 40,100 200,500 (売:8,020) | エルパ 戦闘用品店 | |||
| クリスタルキュロット | |||||||||
| 86 | 9 | ブルークリスタルクリップ | +330 | +15 | ??? 143,700 (売:???) | ||||
| ブルークリスタルキュロット | |||||||||
| 91 | 10 | 銀メッキクリップ | +349 | +16 | 47,800 239,000 (売:9,560) | ベス 戦闘用品店 | |||
| 銀メッキスカート | |||||||||
| 96 | 10 | パールシルバークリップ | +368 | +17 | ??? (売:10,360) | ||||
| パールシルバースカート | |||||||||
| 101 | 10 | 金メッキクリップ | +386 | +18 | 55,900 (売:11,180) | ベス 戦闘用品店 | |||
| 金メッキスカート | |||||||||
| 106 | 10 | ピンクゴールドクリップ | +405 | ??? (売:???) | |||||
| ピンクゴールドスカート | |||||||||
| 111 | 10 | ブルーベリルクリップ | +424 | ??? (売:???) | |||||
| ブルーベリルショット | |||||||||
| 116 | 10 | グリーンベリルクリップ | +443 | ??? (売:???) | |||||
| グリーンベリルショット | |||||||||
| 121 | 10 | ミスリールパンツ | +461 | +21 | ??? (売:???) | ||||
| ミスリルスカート | |||||||||
| 126 | 10 | シルバーミスリールパンツ | +480 | ??? (売:???) | |||||
| シルバーミスリールスカート | |||||||||
| 131 | 10 | レッドオリハルコンパンツ | +499 | +23 | ??? (売:???) | ||||
| レッドオリハルコンスカート |
※抵抗力は属性付きの装備のみ[NPC販売の装備は無属性]
※OP2種付き装備は怪しい商人の船にて販売
※OP3種付き装備はストーントン村又はリリパット都市にて販売
| Lv | EnLv | 名称[男] | 防御力 | 物理減少 | 火抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称[女] | |||||||||
| 26 | 4 | フレイムズボン | +124 | +95 | 非売品 (売:200) | 赤龍の巣 | Set2.防御力+150 Set3.最大HP+100 Set4.最大SP+100 [フルセットオプション] クリティカル確率+3% 魔法クリティカル確率+3% ファイアエンチャント5Lv 火属性+4 | *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] | |
| フレイムスカート | |||||||||
| Lv | EnLv | 名称 | 防御力 | 物理減少 | 地抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 6 | 玄武の山水パンツ | +199 | +9 | +122 | 非売品 (売:) | シャングリラ | Set2.防御力+200 Set3.物理回避率+8% Set4.最大HP+170 [フルセットオプション] ストーンアーマー3Lv アイテム発生確率+10% 被攻撃効果:HP回復 被攻撃効果:魔法無効化 | *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] |
| Lv | EnLv | 名称 | 防御力 | 物理減少 | 風抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 8 | スフィンクスパンツ | +274 | +12 | +192 | 非売品 (売:200) | 王の玄室 | Set2.防御力+270 Set3.移動速度+10% Set4.最大HP+210 [フルセットオプション] スフィンクスアーマー 4Lv オプション発生確率+210% クリティカルダメージ+20% 魔法クリティカルダメージ+20% | *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] |
| Lv | EnLv | 名称 | 防御力 | 物理減少 | 水抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 10 | フローズンショートパンツ | +424 | +283 | 非売品 (売:200) | 厳冬のラビリンス | Set2.防御力+200 Set3.最大HP+300 Set4.幸運+45 [フルセットオプション] アイスシールド3Lv オプション発生確率+380% 物理最大ダメージ+8% 魔法最大ダメージ+6% | *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] | |