
|
|
Item/防具/上半身
Last-modified: 2007-12-23 (日) 00:38:31
防具メニュー [ 防具 / 頭 / 上半身 / 下半身 / 腕 / 足 / 盾 / セット装備 / マント] 上半身
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | EnLv | 画像[男] | 画像[女] | 名称[男] | 防御力 | 物理 減少 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称[女] | |||||||||
| 1 | 1 | 革シャツ | +14 | +1 | 100 (売:20) | ベロス 戦闘用品店 | |||
| 革ブラウス | |||||||||
| 6 | 1 | 天然革シャツ | +36 | +1 | 900 (売:180) | 山林地帯 旅人の休憩所 | |||
| 天然革ブラウス | |||||||||
| 11 | 2 | ブロンズシャツ | +59 | +2 | 2,200 (売:440) | ベロス 戦闘用品店 | |||
| ブロンズブラウス | |||||||||
| 16 | 2 | ブラスシャツ | +81 | +3 | 3,900 (売:780) | 山林地帯 旅人の休憩所 | |||
| ブラスブラウス | |||||||||
| 21 | 3 | プラスチックシャツ | +104 | +4 | 5,800 (売:1,160) | エリアス 戦闘用品店 | |||
| プラスチックブラウス | |||||||||
| 26 | 3 | 強化プラスチックシャツ | +126 | +5 | 8,000 (売:1,600) | 山岳地帯 旅人の休憩所 | |||
| 強化プラスチックアイビーシャツ 強化プラスチックローブ | |||||||||
| セラミックシャツ(M) | + | 非売品 (売:) | 生産(防具) | 物理最大ダメージ+1% 魔法最大ダメージ+1% | |||||
| セラミックブラウス(M) | |||||||||
| 31 | 4 | セラミックシャツ | +149 | +6 | 9,800 (売:1,960) | 龍京 戦闘用品店 | |||
| セラミックブラウス | |||||||||
| 36 | 4 | セラミック防弾シャツ | +171 | +7 | 13,000 39,000 (売:2,600) | 山岳地帯 旅人の休憩所 | |||
| セラミック防弾ローブ セラミック防弾アイビーシャツ | |||||||||
| 41 | 5 | シュラージャケット | +194 | +8 | 10,400 79,000 (売:2,080) | 龍京 戦闘用品店 | |||
| シュラーブラウス | |||||||||
| 46 | 5 | グレートシュラージャケット | +216 | +9 | 18,800 56,400 (売:3,760) | アルカディア 旅人の休憩所 | |||
| グレートシュラーブラウス | |||||||||
| 51 | 6 | アイアンシャツ | +239 | +10 | 21,900 109,500 (売:4,380) | アオイチ 戦闘用品店 | |||
| アイアンローブ | |||||||||
| 56 | 6 | アイアンガードメイル | +241 | +11 | 25,200 75,600 (売:5,040) | アルカディア 旅人の休憩所 | |||
| アイアンガードローブ | |||||||||
| 61 | 7 | チタニウムメイル | +284 | +12 | 28,600 143,000 (売:5,720) | アオイチ 戦闘用品店 | |||
| チタニウムローブ | |||||||||
| 66 | 7 | チタニウム合金メイル | +306 | +13 | 32,200 96,600 (売:6,440) | 砂漠地帯 旅人の休憩所 | |||
| チタニウム合金ローブ | |||||||||
| 71 | 8 | ドラゴンメイル | +329 | +14 | 35,900 179,500 (売:7,180) | エルパ 戦闘用品店 | |||
| ドラゴンローブ | |||||||||
| 76 | 8 | レッドドラゴンメイル | +351 | +15 | 39,800 119,400 (売:7,960) | 砂漠地帯 旅人の休憩所 | |||
| レッドドラゴンローブ | |||||||||
| 81 | 9 | クリスタルメイル | +374 | +16 | 43,800 219,000 (売:8,760) | エルパ 戦闘用品店 | |||
| クリスタルローブ | |||||||||
| 86 | 9 | ブルークリスタルメイル | +396 | +17 | ??? 143,700 (売:9,580) | ||||
| ブルークリスタルローブ | |||||||||
| 91 | 10 | 銀メッキメイル | +419 | +18 | 52,100 260,500 (売:10,420) | ベス 戦闘用品店 | |||
| 銀メッキローブ | |||||||||
| 96 | 10 | パールシルバーメイル | +294 | +19 | ??? (売:???) | ||||
| パールシルバーローブ | |||||||||
| 101 | 10 | 金メッキプレート | +464 | +20 | 61,000 (売:12,200) | ベス 戦闘用品店 | |||
| 金メッキショートプレート | |||||||||
| 106 | 10 | ピンクゴールドプレート | +486 | ??? (売:???) | |||||
| ピンクゴールドショートプレート | |||||||||
| 111 | 10 | ブルーベリルプレート | +509 | +21 | ??? (売:???) | ||||
| ブルーベリルショットプレート | |||||||||
| 116 | 10 | グリーンベリルプレート | +531 | ??? (売:???) | |||||
| グリーンベリルショットプレート | |||||||||
| 121 | 10 | ミスリールシャツ | +554 | +23 | ??? (売:???) | ||||
| ミスリルローブ | |||||||||
| 126 | 10 | シルバーミスリールシャツ | +576 | ??? (売:???) | |||||
| シルバーミスリールブラウス | |||||||||
| 131 | 10 | [添付] | +599 | +25 | ??? (売:???) | ||||
| レッドオリハルコンローブ |
※抵抗力は属性付きの装備のみ[NPC販売の装備は無属性]
※OP2種付き装備は怪しい商人の船にて販売
※OP3種付き装備はストーントン村又はリリパット都市にて販売
| Lv | EnLv | 名称[男] | 防御力 | 物理減少 | 火抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称[女] | |||||||||
| 26 | 4 | フレイムスーツ | +149 | +67 | 非売品 (売:200) | 赤龍の巣 | Set2.防御力+150 Set3.最大HP+100 Set4.最大SP+100 [フルセットオプション] クリティカル確率+3% 魔法クリティカル確率+3% ファイアエンチャント5Lv 火属性+4 | *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] | |
| フレイムウェア | |||||||||
| Lv | EnLv | 名称[男] | 防御力 | 物理減少 | 地抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称[女] | |||||||||
| 46 | 6 | 玄武の山水鎧 | +239 | +10 | +156 | 非売品 (売:) | シャングリラ | Set2.防御力+200 Set3.物理回避率+8% Set4.最大HP+170 [フルセットオプション] ストーンアーマー3Lv アイテム発生確率+10% 被攻撃効果:HP回復 被攻撃効果:魔法無効化 | *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] |
| 玄武の山水ローブ | |||||||||
| Lv | EnLv | 名称[男] | 防御力 | 物理減少 | 風抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称[女] | |||||||||
| 66 | 8 | スフィンクスメイル | +329 | +14 | +240 | 非売品 (売:) | 王の玄室 | Set2.防御力+270 Set3.移動速度+10% Set4.最大HP+210 [フルセットオプション] スフィンクスアーマー 4Lv オプション発生確率+210% クリティカルダメージ+20% 魔法クリティカルダメージ+20% | *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] |
| スフィンクスローブ | |||||||||
| Lv | EnLv | 名称[男] | 防御力 | 物理減少 | 水抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称[女] | |||||||||
| 106 | 10 | フローズンスーツ | +509 | +339 | 非売品 (売:200) | 厳冬のラビリンス | Set2.防御力+200 Set3.最大HP+300 Set4.幸運+45 [フルセットオプション] アイスシールド3Lv オプション発生確率+380% 物理最大ダメージ+8% 魔法最大ダメージ+6% | *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] | |
| フローズンウェア | |||||||||
| Lv | EnLv | 名称[男] | 防御力 | 物理減少 | 抵抗力 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称[女] | ||||||||
| 1 | 1 | GM衣装[男] | +2000 | - | 非売品 | - | 最大HP+50% 最大SP+50% 物理的ダメージ減少+50 ---------- *[入手不可] | |
| GM衣装[女] |