
|
|
Item/防具/腕
Last-modified: 2007-12-23 (日) 00:40:08
防具メニュー [ 防具 / 頭 / 上半身 / 下半身 / 腕 / 足 / 盾 / セット装備 / マント ] 腕
|
| Lv | EnLv | 画像 | 名称 | 防御力 | 物理 減少 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 革ブレスレット | +5 | +1 | 100 (売:20) | ベロス 戦闘用品店 | ||
| 6 | 1 | 天然革ブレスレット | +14 | +1 | 600 (売:120) | 山林地帯 旅人の休憩所 | ||
| 9 | 1 | ブロンズミトン | +20 | +1 | 1,100 (売:220) | ベロス 戦闘用品店 | ||
| 14 | 2 | ブラスミトン | +29 | +1 | 2,100 (売:420) | 山林地帯 旅人の休憩所 | ||
| 19 | 2 | プラスチックミトン | +38 | +2 | 3,400 (売:680) | エリアス 戦闘用品店 | ||
| 24 | 3 | 強化プラスチックミトン | +47 | +2 | 4,800 (売:960) | 山岳地帯 旅人の休憩所 | ||
| 29 | 3 | セラミックミトン | +56 | +2 | 6,300 (売:1,260) | 龍京 戦闘用品店 | ||
| 34 | 4 | セラミック防弾ミトン | +65 | +3 | 8,000 24,000 (売:1,600) | 山岳地帯 旅人の休憩所 | ||
| 39 | 4 | シュラーカフス | +74 | +3 | 9,800 49,000 (売:1,960) | 龍京 戦闘用品店 | ||
| 44 | 5 | グレートシュラーカフス | +87 | +4 | 11,700 35,100 (売:2,340) | アルカディア 旅人の休憩所 | ||
| 49 | 5 | アイアングローブ | +92 | +4 | 13,800 69,000 (売:2,760) | アオイチ 戦闘用品店 | ||
| 54 | 6 | アイアンガードグローブ | +101 | +5 | 15,900 47,700 (売:3,180) | アルカディア 旅人の休憩所 | ||
| 59 | 6 | チタニウム手袋 | +110 | +5 | 18,200 91,000 (売:3,640) | アオイチ 戦闘用品店 | ||
| 64 | 7 | チタニウム合金手袋 | +119 | +5 | 20,500 61,500 (売:4,100) | 砂漠地帯 旅人の休憩所 | ||
| 69 | 7 | ドラゴングローブ | +128 | +5 | 23,000 115,000 (売:4,600) | エルパ 戦闘用品店 | ||
| 74 | 8 | レッドドラゴングローブ | +137 | +6 | 25,500 76,500 (売:5,100) | 砂漠地帯 旅人の休憩所 | ||
| 79 | 8 | クリスタルグローブ | +146 | +6 | 28,100 219,000 (売:5,620) | エルパ 戦闘用品店 | ||
| 84 | 9 | ブルークリスタルグローブ | +155 | +6 | ??? 92,400 (売:6,160) | |||
| 89 | 9 | 銀メッキガントレット | +164 | +7 | 33,600 168,000 (売:6,720) | ベス 戦闘用品店 | ||
| 91 | 10 | 銀メッキガントレット(M) | +167 | +7 | 非売品 (売:) | 生産(防具) | クリティカル確率+2% | |
| 94 | 10 | パールシルバーガントレット | +173 | +7 | ??? (売:7,300) | |||
| 99 | 10 | 金メッキガントレット | +182 | +7 | 39,500 (売:7,900) | ベス 戦闘用品店 | ||
| 104 | 10 | ピンクゴールドガントレット | +191 | +8 | ??? (売:???) | |||
| 109 | 10 | ブルーベリルガントレット | +200 | ??? (売:???) | ||||
| 114 | 10 | グリーンベリルガントレット | +209 | ??? (売:???) | ||||
| 119 | 10 | ミスリルグローブ | +218 | +9 | ??? (売:???) | |||
| 124 | 10 | シルバーミスリール手袋 | +227 | ??? (売:???) |
※抵抗力は属性付きの装備のみ[NPC販売の装備は無属性]
※OP2種付き装備は怪しい商人の船にて販売
※OP3種付き装備はストーントン村又はリリパット都市にて販売
| Lv | EnLv | StrLv | 防御力 | 物理減少 | 火抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 0 | +56 | +43 | 非売品 (売:200) | 赤龍の巣 | Set2.防御力+150 Set3.最大HP+100 Set4.最大SP+100 [フルセットオプション] クリティカル確率+3% 魔法クリティカル確率+3% ファイアエンチャント5Lv 火属性+4 ---------- *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] |
| Lv | EnLv | StrLv | 防御力 | 物理減少 | 地抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5 | 0 | +92 | +4 | +63 | 非売品 (売:) | シャングリラ | Set2.防御力+200 Set3.物理回避率+8% Set4.最大HP+170 [フルセットオプション] ストーンアーマー3Lv アイテム発生確率+10% 被攻撃効果:HP回復 被攻撃効果:魔法無効化 ---------- *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] |
| Lv | EnLv | StrLv | 防御力 | 物理減少 | 風抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 7 | 0 | +128 | +5 | +96 | 非売品 (売:200) | 王の玄室 | Set2.防御力+270 Set3.移動速度+10% Set4.最大HP+210 [フルセットオプション] スフィンクスアーマー 4Lv オプション発生確率+210% クリティカルダメージ+20% 魔法クリティカルダメージ+20% ---------- *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] |
| Lv | EnLv | StrLv | 防御力 | 物理減少 | 水抵抗 | 価格 | 入手方法 | 備考 (特殊能力/Etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 10 | 0 | +200 | +133 | 非売品 (売:200) | 厳冬のラビリンス | Set2.防御力+200 Set3.最大HP+300 Set4.幸運+45 [フルセットオプション] アイスシールド3Lv オプション発生確率+380% 物理最大ダメージ+8% 魔法最大ダメージ+6% ---------- *[倉庫可] *[取引不可] *[強化不可] *[セット装備] |