
|
|
Monster/シャングリラ
Last-modified: 2007-12-26 (水) 01:15:29
出現Monster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウスピーチ - Lv33 | ||||||
![]() | ||||||
| HP | 2,264 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 4,065 | |||||
| ELY | - | |||||
| 攻撃力 | - | 防御力 | 581 | 移動タイプ | - | |
| 特殊攻撃 | ||||||
| 備考 | ||||||
| ドロップ | ||||||
| 武器 | ||||||
| 上衣 | ||||||
| 下衣 | ||||||
| 頭 | ||||||
| 腕 | ||||||
| 靴 | ||||||
| 盾 | ||||||
| 精霊石 | ||||||
| 消費 その他 | マウスピーチの魂の器 | |||||
| 出現地域 | ||||||
| フロッグ王子 - Lv42 | ||||||
![]() | ||||||
| HP | 4,967 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 5,273 | |||||
| ELY | - | |||||
| 攻撃力 | - | 防御力 | - | 移動タイプ | - | |
| 特殊攻撃 | ||||||
| 備考 | ||||||
| ドロップ | ||||||
| 武器 | ジャグラースタッフ バゼラード アイスモーニングスター | |||||
| 上衣 | 玄武の山水鎧 | |||||
| 下衣 | 玄武の山水パンツ | |||||
| 頭 | 玄武の山水雲飾り セラミック防弾ハット グレートシュラーキャップ | |||||
| 腕 | 玄武の山水篭手 セラミック防弾ミトン | |||||
| 靴 | 玄武の山水靴 シュラーシューズ | |||||
| 盾 | セラミック防弾シールド イビルバックラー | |||||
| 精霊石 | 風のブロンズ結晶 水のセラミック結晶 地のセラミック結晶 | |||||
| 消費 その他 | シャオの二湖 永遠のペンダント 毒草 チェリークッキー ソーダクッキー チェリークッキーハーフ ソーダクッキーハーフ Lv1水のエンチャントパズル Lv1風のパズル Lv2横ロープパズル | |||||
| 出現地域 | ||||||
| シャングリラ4/シャングリラ5 | ||||||
| ホワイトタイガー - Lv37 | ||||||
![]() | ||||||
| HP | 3,071 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 4,732 | |||||
| ELY | - | |||||
| 攻撃力 | - | 防御力 | 660 | 移動タイプ | - | |
| 特殊攻撃 | ||||||
| 備考 | ||||||
| ドロップ | ||||||
| 武器 | ||||||
| 上衣 | ||||||
| 下衣 | ||||||
| 頭 | ||||||
| 腕 | ||||||
| 靴 | ||||||
| 盾 | ||||||
| 精霊石 | ||||||
| 消費 その他 | ホワイトタイガー魂の器 ドリスのカバン | |||||
| 出現地域 | ||||||
| ヤドカリ姫 - Lv41 | ||||||
![]() | ||||||
| HP | 5,800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 5,463 | |||||
| ELY | - | |||||
| 攻撃力 | - | 防御力 | - | 移動タイプ | - | |
| 特殊攻撃 | ヤドカリ姫の絶対音感 一定時間操作に制約(10秒) ヤドカリ姫の絶対音感 一定時間攻撃力が減少(10秒) | |||||
| 備考 | 突進攻撃 | |||||
| ドロップ | ||||||
| 武器 | 破山剣 ゴールドメイス フェアリースタッフ | |||||
| 上衣 | ||||||
| 下衣 | 玄武の山水パンツ | |||||
| 頭 | 玄武の山水雲飾り セラミックハット グレートシュラーキャップ | |||||
| 腕 | 玄武の山水篭手 シュラーカフス シュラーカフス セラミック防弾ミトン | |||||
| 靴 | 玄武の山水靴 セラミック防弾シューズ | |||||
| 盾 | ラウンドバックラー セラミックシールド セラミック防弾シールド | |||||
| 精霊石 | ||||||
| 消費 その他 | シャオのニ胡 ヤドカリの殻 チェリークッキー ソーダクッキー チェリークッキーハーフ Lv1MaxHPパズル Lv1火のパズル Lv3Min火のパワーパズル Lv3筋力パズル | |||||
| 出現地域 | ||||||
| シャングリラ3/シャングリラ4/シャングリラ5 | ||||||
| 真・祭天大成 - Lv40 | ||||||
![]() | ||||||
| HP | 18,466 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 9,361 | |||||
| ELY | - | |||||
| 攻撃力 | - | 防御力 | - | 移動タイプ | - | |
| 特殊攻撃 | ||||||
| 備考 | ||||||
| ドロップ | ||||||
| 武器 | 青銅半月牙 エメラルドバイオネット ナィエン バンブースタッフ ブルースチル弩 ゴールドスティレット バゼラード | |||||
| 上衣 | 玄武の山水鎧 玄武の山水のローブ グレートシュラージャケット 強化プラスチックシャツ 強化プラスチックシャツ | |||||
| 下衣 | 玄武の山水パンツ シュラースカート セラミックパンツ | |||||
| 頭 | 玄武の山水雲飾り グレートシュラーキャップ | |||||
| 腕 | 玄武の山水篭手 | |||||
| 靴 | 玄武の山水靴 プラスチックシューズ セラミック防弾シューズ セラミック防弾シューズ シュラーシューズ セラミックシューズ シュラーシューズ | |||||
| 盾 | ラウンドバックラー イビルバックラー セラミックシールド | |||||
| 精霊石 | ||||||
| 消費 その他 | シャオのニ胡 桃の花 雲塊 Lv3Minマジックキューブ | |||||
| 出現地域 | ||||||
| シャングリラ4/シャングリラ5 | ||||||
| 玄武 - Lv45 | ||||||
![]() | ||||||
| HP | 573,265 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 88,969 | |||||
| ELY | - | |||||
| 攻撃力 | - | 防御力 | - | 移動タイプ | - | |
| 特殊攻撃 | ||||||
| 備考 | ||||||
| ドロップ | ||||||
| 武器 | 玄武の山水短剣 玄武の山水槍 玄武の山水鈍器 | |||||
| 上衣 | 玄武の山水鎧 | |||||
| 下衣 | 玄武の山水パンツ | |||||
| 頭 | 玄武の山水雲飾り | |||||
| 腕 | 玄武の山水篭手 | |||||
| 靴 | 玄武の山水靴 | |||||
| 盾 | 玄武の山水盾 | |||||
| 精霊石 | ||||||
| 消費 その他 | ||||||
| 出現地域 | ||||||
| シャオ - Lv47 | ||||||
![]() | ||||||
| HP | 104,870 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 95,008 | |||||
| ELY | - | |||||
| 攻撃力 | - | 防御力 | - | 移動タイプ | - | |
| 特殊攻撃 | ||||||
| 備考 | シナリオクエスト | |||||
| ドロップ | ||||||
| 武器 | ||||||
| 上衣 | ||||||
| 下衣 | ||||||
| 頭 | ||||||
| 腕 | ||||||
| 靴 | ||||||
| 盾 | ||||||
| 精霊石 | ||||||
| 消費 その他 | ||||||
| 出現地域 | ||||||
-- 燕? 2007-12-15 (土) 21:13:50