
|
|
Quest/ベロス
Last-modified: 2007-12-25 (火) 14:16:03
アンネ - 物品保管所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベロス道具店のエステルを訪ねる | XP-300 |
| ELY-60 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-なし | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリリン3匹を倒す | XP-400 |
| ELY-70 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | |||
| アイテム-なし | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビートル5匹を倒す | XP-400 |
| ELY-70 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | |||
| アイテム-なし | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 香り袋2個を渡す | XP-300 |
| ELY-60 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-なし | |||
| 備考 | |||
| 香り袋:Drop(ビートル) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 毛玉2個を渡す | XP-300 |
| ELY-60 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-なし | |||
| 備考 | |||
| 毛玉:Drop(プリリン) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ベロスの帰還の碑石に記憶を保存する | XP-300 |
| ELY-60 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-なし | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 葉3個を渡す | XP-1,000 | XP-0 | XP-0 |
| ELY-0 | ELY-10,000 | ELY-0 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | |||
| アイテム-革スニーカー | アイテム-革スニーカー | アイテム-革スニーカー 低級チェリー瓶10個 | |||
| 備考 | |||||
| 葉:Drop(ワンダ) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ワンダの爪3個を渡す | XP-1,000 | XP-0 | XP-0 |
| ELY-0 | ELY-10,000 | ELY-0 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | |||
| アイテム-革スニーカー | アイテム-革スニーカー | アイテム-革スニーカー 低級チェリー瓶10個 | |||
| 備考 | |||||
| ワンダの爪:Drop(ワンダ) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 葉5個とワンダの爪5個を渡す | XP-1,000 | XP-0 | XP-0 |
| ELY-0 | ELY-10,000 | ELY-0 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | |||
| アイテム-革スニーカー | アイテム-革スニーカー | アイテム-革スニーカー 低級チェリー瓶10個 | |||
| 備考 | |||||
| 葉:Drop(ワンダ) ワンダの爪:Drop(ワンダ) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | ウィンピーク20匹を倒す | XP-2,000 |
| ELY-1,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-4 | |||
| アイテム-チェリー瓶20個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | ウィンピークの牙8個を渡す 「枯れ木の森の通路(850,511)付近を通過する」 | XP-2,500 |
| ELY-1,200 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-4 | |||
| アイテム-ソーダ瓶20個 | |||
| 備考 | |||
| ウィンピークの牙:Drop(ウィンピーク) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | ウィンピーク25匹を倒す ウィンピークの足30個を渡す 「枯れ木の森の出口(1278,639)付近を通過する」 | XP-3,000 |
| ELY-1,400 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-4 | |||
| アイテム-ラベンダー瓶20個 | |||
| 備考 | |||
| ウィンピークの足:Drop(ウィンピーク) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | ゼラチンキューブ人形5個を渡す | XP-4,500 | XP-0 | XP-4,500 |
| ELY-0 | ELY-400 | ELY-400 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | ギルドポイント-? | ギルドポイント-? | |||
| アイテム-なし | |||||
| 備考 | |||||
| 依頼条件:ポポグル人形所持 ゼラチンキューブ人形:Drop(ゼラチンキューブ) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | ポポグル人形5個を渡す | XP-4,500 | XP-0 | XP-4,500 |
| ELY-0 | ELY-400 | ELY-400 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | ギルドポイント-? | ギルドポイント-? | |||
| アイテム-なし | |||||
| 備考 | |||||
| ポポグル人形:Drop(ポポグル) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 山林地帯の旅人の休憩所にいるドルニエを訪ねる | XP-1,000 |
| ELY-130 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-低級ソーダ瓶20個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 山林地帯の旅人の休憩所にいるドルニエを訪ねる | XP-1,000 |
| ELY-130 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | |||
| アイテム-低級ソーダ瓶20個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 鎧のかけら5個を渡す | XP-1,700 |
| ELY-200 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-低級チェリー瓶?個 | |||
| 備考 | |||
| 依頼条件:ポポグル人形所持 鎧のかけら:Drop(ポポグル) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 宝石箱3個を渡す | XP-1,700 |
| ELY-200 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-低級チェリー瓶10個 | |||
| 備考 | |||
| 宝石箱:Drop(ポポグル) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 「枯れ木の森の入口(2975,860)」 「枯れ木の森の通路(1855,959)」 「枯れ木の森の出口(140,1407)」 「枯れ木の森の奥(3000,527)」 それぞれの付近を通過する。 | XP-3,500 |
| ELY-1,300 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-6 | |||
| アイテム-なし | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | グリーンウォーキー30匹を倒す | XP-1,500 |
| ELY-500 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-4 | |||
| アイテム-チェリー瓶20個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | トカゲのしっぽ10個を渡す 「枯れ木の森の入口(240,1055)付近を通過する」 | XP-2,000 |
| ELY-600 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-4 | |||
| アイテム-ソーダ瓶20個 | |||
| 備考 | |||
| トカゲのしっぽ:Drop(グリーンウォーキー) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | グリーンウォーキー40匹を倒す トカゲの皮20個を渡す 「枯れ木の森の奥(400,1070)付近を通過する」 | XP-2,500 |
| ELY-700 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-4 | |||
| アイテム-ラベンダー瓶20個 | |||
| 備考 | |||
| トカゲの皮:Drop(グリーンウォーキー) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | ダウンし立つを7回行う | XP-4,900 |
| ELY-3,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-ムーンストーン ペリドート | |||
| 備考 | |||
| ダウンし立つは、空中で攻撃を受けた時に激しく吹っ飛ばされてダウンし、HPが残ってれば立つ。 はしごに掴まった状態で攻撃を受けると楽にクリアできる。 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | ダウンし立つを7回行う | XP-4,900 |
| ELY-3,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-4 | |||
| アイテム-ムーンストーン ペリドート | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | ダウンし立つを7回行う | XP-4,900 |
| ELY-3,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-ムーンストーン ペリドート | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 28 | 1 | プリンバリンを99匹倒す | XP-40,000 |
| ELY-4,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-9 | |||
| アイテム-イリス石塔欠片20個 Lv4オプションパズル | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ベロス戦闘用品店のバルトを訪ねる | XP-300 |
| ELY-60 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-ナックルダスタ1個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 透明な羽3個を渡す | XP-500 |
| ELY-80 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-なし | |||
| 備考 | |||
| 依頼条件:現在HP250以上(MAXでないので注意) 透明な羽:Drop(ビートル) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 死亡 | XP-250 |
| ELY-50 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-低級チェリー瓶10個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 死亡 | XP-250 |
| ELY-50 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-低級チェリー瓶10個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 蛇舌10個を渡す | XP-140,000 |
| ELY-16,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-13 | |||
| アイテム-セラミック防弾シューズ | |||
| 備考 | |||
| 蛇舌:Drop(フラワースネーク) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 花蛇鱗10個を渡す | XP-140,000 |
| ELY-16,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-13 | |||
| アイテム-セラミック防弾シューズ | |||
| 備考 | |||
| 花蛇鱗:Drop(フラワースネーク) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 蛇舌20個と花蛇鱗20個を渡す | XP-140,000 |
| ELY-16,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-セラミック防弾シューズ | |||
| 備考 | |||
| 蛇舌:Drop(フラワースネーク) 花蛇鱗:Drop(フラワースネーク) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | ラフレシア人形10個を渡す | XP-200,000 |
| ELY-20,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-15 | |||
| アイテム-ブルーチーズ10個 | |||
| 備考 | |||
| ラフレシア人形:Drop(ラフレシア) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | ラフレシアの花びら10個を渡す | XP-200,000 |
| ELY-20,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-15 | |||
| アイテム-ブルーチーズ10個 | |||
| 備考 | |||
| ラフレシアの花びら:Drop(ラフレシア) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | ラフレシア人形20個とラフレシアの花びら20個を渡す | XP-200,000 |
| ELY-20,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-ブルーチーズ10個 | |||
| 備考 | |||
| ラフレシア人形:Drop(ラフレシア) ラフレシアの花びら:Drop(ラフレシア) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | エリアスの帰還の碑石に記憶を保存する | XP-300 |
| ELY-60 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-1 | |||
| アイテム-低級チェリー瓶10個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | エリアスにいるファンシー商店のランを訪ねる | XP-600 |
| ELY-90 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-1 | |||
| アイテム-イリス石塔欠片5個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 毒袋15個をバルトに渡す | XP-7,500 |
| ELY-750 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-低級チェリー瓶30個 ブラスシューズ | |||
| 備考 | |||
| 毒袋:Drop(ポイズンビートル) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | コウモリの心臓15個をバルトに渡す | XP-7,500 |
| ELY-750 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-低級チェリー瓶30個 ブラスシューズ | |||
| 備考 | |||
| コウモリの心臓:Drop(コウモリ) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 大王ゴブリンを 1匹倒す | XP-28,000 | XP-30,000 | XP-32,000 |
| ELY-2,500 | ELY-3,000 | ELY-3,200 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-8 | ギルドポイント-8 | ギルドポイント-8 | |||
| アイテム-イリス石塔欠片5個 ソーダ瓶5個 強化プラスチックミトン | アイテム-イリス石塔欠片5個 ソーダ瓶5個 強化プラスチックミトン | アイテム-イリス石塔欠片5個 ソーダ瓶5個 強化プラスチックミトン | |||
| 備考 | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 大王ゴブリン帽子 を1個渡す | XP-28,000 | XP-30,000 | XP-32,000 |
| ELY-2,500 | ELY-3,000 | ELY-3,200 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| アイテム-イリス石塔欠片5個 ブルータブレット5個 強化プラスチックミトン | アイテム-イリス石塔欠片5個 ブルータブレット5個 強化プラスチックミトン | アイテム-イリス石塔欠片5個 ブルータブレット5個 強化プラスチックミトン | |||
| 備考 | |||||
| 大王ゴブリン帽子:Drop(大王ゴブリン) ※正式サービス開始時に、依頼されなくなった | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 死亡(100) | XP-0 |
| ELY-0 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-0 | |||
| アイテム-なし | |||
| 備考 | |||
| 前提クエスト:「イリスの誕生日プレゼント」 クリア条件:100回死亡する 報酬:タイトル「不屈の冒険者」 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | ベロス都市にいるアネスを訪ねる | XP-2,700 |
| ELY-300 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-3 | |||
| アイテム-ソーダ瓶10個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | ポックル10匹を倒す | XP-3,000 |
| ELY-300 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-3 | |||
| アイテム-ソーダ瓶5個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | グレービートル10匹とグーダ10匹を倒す | XP-550 |
| ELY-100 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | |||
| アイテム-採鉱習得書 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 荒い毛5個と銀色毛5個を 旅人の休憩所にいるハインケルに渡す | XP-750 |
| ELY-100 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | |||
| アイテム-発掘習得書 チェリー瓶20個 | |||
| 備考 | |||
| 荒い毛:Drop(ウルフ) 銀色毛:Drop(ワーウルフ) | |||
※Lv情報はLv別ページへお願いします。
-- 2007-12-25 (火) 14:16:01 New!