
|
|
Quest/リリパット
Last-modified: 2007-11-17 (土) 23:00:52
ネイ - 都市
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 79 | 1 | エッグエッグ城上層の特定位置へたどり着く | XP-5,400,000 |
| ELY-210,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-ハーブパウダー30個 | |||
| 備考 | |||
| 「(820,530)」周辺を通過 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 守護神ガリバー1匹を倒す | XP-5,250,000 |
| ELY-120,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-ハーブパウダー30個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 81 | 1 | エッグ特攻隊75匹を倒す | XP-3,750,000 |
| ELY-120,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-クリスタルグローブ | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 豆粒のような水差し30個と 豆粒のようなマッチ24個を渡す | XP-3,450,000 |
| ELY-60,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-低級コンボポーション30個 | |||
| 備考 | |||
| 豆粒のような水差し:Drop(リリパット曲芸隊) 豆粒のようなマッチ:Drop(リリパット飛行隊) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 豆粒のようなラム酒杯45個と 豆粒のようなラム酒樽30個を渡す | XP-3,750,000 |
| ELY-90,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-低級コンボポーション30個 | |||
| 備考 | |||
| 豆粒のようなラム酒杯:Drop(リリパット砲撃隊) 豆粒のようなラム酒樽:Drop(リリパット水兵隊) 〃 :Drop(リリパット海兵隊) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 78 | 1 | エッグ特別航空隊75匹を倒す 豆粒のような金貨36個を渡す | XP-3,450,000 |
| ELY-90,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-レッドパウダー30個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 80 | 1 | エッグ特別機甲隊90匹を倒す | XP-4,050,000 |
| ELY-150,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-レッドパウダー30個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 豆粒のような青銅彫刻12個を渡す | XP-5,400,000 |
| ELY-180,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-コンボポーション45個 | |||
| 備考 | |||
※Lv情報はLv別ページへお願いします。