
|
|
Quest/龍京
Last-modified: 2007-12-09 (日) 04:05:23
ミンメイ - 都市
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | プリリン人形5個とゴブリン人形5個を渡す | XP-140,000 |
| ELY-8,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-6 | |||
| アイテム-イリス石塔欠片3個 | |||
| 備考 | |||
| プリリン人形:Drop(プリリン) ゴブリン人形:Drop(ゴブリン) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 九尾人形10個を渡す | XP-140,000 |
| ELY-8,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-6 | |||
| アイテム-イリス石塔欠片3個 | |||
| 備考 | |||
| 九尾人形:Drop(九尾) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | ゾンビリリン人形10個を渡す | XP-140,000 |
| ELY-8,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-6 | |||
| アイテム-イリス石塔欠片3個 | |||
| 備考 | |||
| ゾンビリリン人形:Drop(ゾンビリリン) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 36 | 1 | アオイチにいるレインを訪ねる | XP-70,000 |
| ELY-7,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-イリス石塔欠片3個 | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 祭天大成を99匹倒す 猿尾を30個渡す | XP-0 |
| ELY-0 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-0 | |||
| アイテム-なし | |||
| 備考 | |||
| 依頼条件:ウマい話に気をつけろクリア後 猿尾:DROP(祭天大成) 報酬:タイトル「怪物始末人」 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 虎皮5個を渡す | XP-44,000 |
| ELY-4,400 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-セラミックシューズ | |||
| 備考 | |||
| 虎皮:Drop(タイガー) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 白いひげ5個を渡す | XP-44,000 |
| ELY-4,400 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-セラミックシューズ | |||
| 備考 | |||
| 白いひげ:Drop(タイガー) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 虎皮5個を渡す | XP-44,000 |
| ELY-4,400 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-? | |||
| アイテム-セラミックシューズ | |||
| 備考 | |||
| 虎皮:Drop(タイガー) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 42 | 1 | ジャンジーの修養禄上巻とジャンジーの修養禄下巻を渡す | XP-22,000 |
| ELY-2,200 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | |||
| アイテム-助走習得書 | |||
| 備考 | |||
| 依頼条件:黒月城に潜入 ジャンジージャンプ完了 ジャンジーの修養禄上巻/下巻:発掘(山岳洞窟2) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 大きい舌15個を渡す | XP-42,500 |
| ELY-4,250 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-セラミックミトン | |||
| 備考 | |||
| 大きい舌:Drop(マウスピーチ) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 蛙の卵15個を渡す | XP-42,500 |
| ELY-4,250 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-セラミックミトン | |||
| 備考 | |||
| 蛙の卵:Drop(フロッグ) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 大きい舌20個と蛙の卵20個を渡す | XP-42,500 |
| ELY-4,250 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-セラミックミトン | |||
| 備考 | |||
| 大きい舌:Drop(マウスピーチ) 蛙の卵:Drop(フロッグ) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 祭天大成30匹を倒す | XP-46,000 | XP-42,000 | XP-38,000 |
| ELY-4,600 | ELY-4,200 | ELY-3,800 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | |||
| アイテム- 強化プラスチックシューズ1個 | アイテム- セラミックミトン1個 | アイテム- セラミックミトン1個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 猿尾50個を渡す | XP-46,000 | XP-42,000 | XP-38,000 |
| ELY-4,600 | ELY-4,200 | ELY-3,800 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | |||
| アイテム- 強化プラスチックシューズ1個 | アイテム- セラミックミトン1個 | アイテム- セラミックミトン1個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 猿尾:Drop(祭天大成) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 如意棒30個を渡す | XP-46,000 | XP-42,000 | XP-38,000 |
| ELY-4,600 | ELY-4,200 | ELY-3,800 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | |||
| アイテム- 強化プラスチックシューズ1個 | アイテム- セラミックミトン1個 | アイテム- セラミックミトン1個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 如意棒:Drop(祭天大成) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 桃の種20個を アルカディア-旅人の休憩所にいるヨンカスに渡す | XP-42,500 |
| ELY-4,250 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-10 | |||
| アイテム-チェリークッキーハーフ20個 Lv6体力パズル | |||
| 備考 | |||
| 桃の種:Drop(マウスピーチ) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | ブラックタイガーの尻尾10個を アルカディア-旅人の休憩所にいるヨンカスに渡す | XP-42,500 |
| ELY-4,250 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-10 | |||
| アイテム-チェリークッキーハーフ20個 Lv6体力パズル | |||
| 備考 | |||
| ブラックタイガーの尻尾:Drop(ブラックタイガー) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 桃の種60個とブラックタイガーの尻尾40個を アルカディア-旅人の休憩所にいるヨンカスに渡す | XP-42,500 |
| ELY-4,250 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-10 | |||
| アイテム-チェリークッキーハーフ20個 Lv6体力パズル | |||
| 備考 | |||
| 桃の種:Drop(マウスピーチ) ブラックタイガーの尻尾:Drop(ブラックタイガー) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ベアーウルフ30匹を倒す 山岳地帯-旅人の休憩所にいるドルニエを訪ねる | XP-20,000 | XP-15,000 | XP-10,000 |
| ELY-2,000 | ELY-1,500 | ELY-1,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | |||
| アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 A:0〜15分 B:15〜30分 C:30分〜 サーバー移動やCh変更で強制的にランクCへ | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ベアーウルフのベルト2個を 山岳地帯-旅人の休憩所にいるドルニエに渡す | XP-20,000 | XP-15,000 | XP-10,000 |
| ELY-2,000 | ELY-1,500 | ELY-1,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | |||
| アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 ベアーウルフのベルト:Drop(ベアーウルフ) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ベアーウルフ30匹を倒す ベアーウルフのベルト2個を 山岳地帯-旅人の休憩所にいるドルニエに渡す | XP-20,000 | XP-15,000 | XP-10,000 |
| ELY-2,000 | ELY-1,500 | ELY-1,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | ギルドポイント-5 | |||
| アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 ベアーウルフのベルト:Drop(ベアーウルフ) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 九尾5匹を倒す 山岳地帯-旅人の休憩所にいるドルニエを訪ねる | XP-20,000 | XP-15,000 | XP-10,000 |
| ELY-2,000 | ELY-1,500 | ELY-1,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-7 | ギルドポイント-7 | ギルドポイント-7 | |||
| アイテム- チェリークッキーハーフ30個 Lv5マジックパズル | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | ブラックベアー5匹を倒す 山岳地帯-旅人の休憩所にいるドルニエを訪ねる | XP-20,000 | XP-15,000 | XP-10,000 |
| ELY-2,000 | ELY-1,500 | ELY-1,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-7 | ギルドポイント-7 | ギルドポイント-7 | |||
| アイテム- チェリークッキーハーフ30個 Lv5マジックパズル | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 九尾5匹とブラックベアー5匹を倒す 山岳地帯-旅人の休憩所にいるドルニエを訪ねる | XP-20,000 | XP-15,000 | XP-10,000 |
| ELY-2,000 | ELY-1,500 | ELY-1,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-7 | ギルドポイント-7 | ギルドポイント-7 | |||
| アイテム- チェリークッキーハーフ30個 Lv5マジックパズル | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | アイテム- チェリークッキーハーフ10個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | ベアーウルフ30匹を倒す | XP-20,000 | XP-15,000 | XP-10,000 |
| ELY-2,000 | ELY-1,500 | ELY-1,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-6 | ギルドポイント-6 | ギルドポイント-6 | |||
| アイテム- プラスチックシューズ(青)1個 | アイテム- プラスチックシューズ1個 | アイテム- プラスチックシューズ1個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | ベアーウルフ30匹を倒す ベアーウルフの爪5個を渡す | XP-20,000 | XP-15,000 | XP-10,000 |
| ELY-2,000 | ELY-1,500 | ELY-1,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-6 | ギルドポイント-6 | ギルドポイント-6 | |||
| アイテム- プラスチックシューズ(青)1個 | アイテム- プラスチックシューズ1個 | アイテム- プラスチックシューズ1個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 ベアーウルフの爪:Drop(ベアーウルフ) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | ベアーウルフ30匹を倒す ベアーウルフのベルト10個を渡す | XP-20,000 | XP-15,000 | XP-10,000 |
| ELY-2,000 | ELY-1,500 | ELY-1,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-6 | ギルドポイント-6 | ギルドポイント-6 | |||
| アイテム- プラスチックシューズ(青)1個 | アイテム- プラスチックシューズ1個 | アイテム- プラスチックシューズ1個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 ベアーウルフのベルト:Drop(ベアーウルフ) | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | ブラックタイガー10匹を倒す | XP-60,000 |
| ELY-6,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-セラミックハット Lv5MaxHPパズル | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | ブラックタイガー15匹を倒す | XP-60,000 |
| ELY-6,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-セラミックハット Lv5MaxHPパズル | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | ブラックタイガー20匹を倒す ブラックタイガーの革10個を渡す | XP-60,000 |
| ELY-6,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-セラミックハット Lv5MaxHPパズル | |||
| 備考 | |||
| ブラックタイガーの革:Drop(ブラックタイガー) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ホワイトタイガー10匹を倒す | XP-80,000 |
| ELY-8,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-セラミックハット Lv5MaxHPパズル | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ホワイトタイガー15匹を倒す | XP-80,000 |
| ELY-8,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-セラミックハット Lv5MaxHPパズル | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ホワイトタイガー20匹を倒す ホワイトタイガーの革10個を渡す | XP-80,000 |
| ELY-8,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-5 | |||
| アイテム-セラミックハット Lv5MaxHPパズル | |||
| 備考 | |||
| ホワイトタイガーの革:Drop(ホワイトタイガー) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 23 | 1 | モルモル40匹を倒す | XP-20,000 |
| ELY-2,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-7 | |||
| アイテム-チェリークッキーハーフ30個 Lv5マジックパズル | |||
| 備考 | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 23 | 1 | モルモルの尻尾30個を渡す | XP-20,000 |
| ELY-2,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-7 | |||
| アイテム-チェリークッキーハーフ30個 Lv5マジックパズル | |||
| 備考 | |||
| モルモルの尻尾:Drop(モルモル) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 23 | 1 | モルモル20匹を倒す モルモルの尻尾15個を渡す | XP-20,000 |
| ELY-2,000 | |||
| 名声-0 | |||
| ギルドポイント-7 | |||
| アイテム-チェリークッキーハーフ30個 Lv5マジックパズル | |||
| 備考 | |||
| モルモルの尻尾:Drop(モルモル) | |||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | ブラックビートル30匹を倒す | XP-30,000 | XP-30,000 | XP-30,000 |
| ELY-3,000 | ELY-3,000 | ELY-3,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | |||
| アイテム- プラスチックミトン(青)1個 | アイテム- プラスチックミトン1個 | アイテム- プラスチックミトン1個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | パンプキン30匹を倒す | XP-30,000 | XP-30,000 | XP-30,000 |
| ELY-3,000 | ELY-3,000 | ELY-3,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | |||
| アイテム- プラスチックミトン(青)1個 | アイテム- プラスチックミトン1個 | アイテム- プラスチックミトン1個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 | |||||
| LV | 回数 | 内容 | 報酬(A/B/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | ブラックビートル50匹とパンプキン50匹を倒す | XP-30,000 | XP-30,000 | XP-30,000 |
| ELY-3,000 | ELY-3,000 | ELY-3,000 | |||
| 名声-0 | 名声-0 | 名声-0 | |||
| ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | ギルドポイント-2 | |||
| アイテム- プラスチックミトン(青)1個 | アイテム- プラスチックミトン1個 | アイテム- プラスチックミトン1個 | |||
| 備考 | |||||
| 報酬:タイムアタック制 | |||||
※Lv情報はLv別ページへお願いします。