
|
|
Skill/ナックル
Last-modified: 2007-12-11 (火) 13:55:31
ナックル
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナックルマスタリ[初級] | マスタリ | パッシブ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナックル攻撃に対する基本命中率を上昇させる レベルあたり1%の命中率上昇 | ||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 |
| - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | |||||
| - | ベロスのアネスが販売(500ELY) | |||||
| 備考 | ||||||
| ナックルマスタリ[中級] | マスタリ | パッシブ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナックル攻撃に対する基本攻撃力を上昇させる | ||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 |
| 15 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | |||||
| ナックルマスタリ[初級]Lv5 | ベロスのアネスが販売(?ELY) | |||||
| 備考 | ||||||
| ナックル装備時1Lv当たり最大・最小ダメージ+1% | ||||||
| ナックルマスタリ[上級] | マスタリ | パッシブ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナックルの熟練度を上昇させる | ||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 |
| 30 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | |||||
| ナックルマスタリ[中級]Lv10 | ベロスのアネスが販売(?ELY) | |||||
| 備考 | ||||||
| Lv1当たり命中率2%上昇。 適正・格下の敵(赤橙黄ネーム以外)には上級に振らなくても当たる 命中エンチャである程度補える。逆にMAX振りでエンチャを気にしなくていい 自分のプレイスタイルに合わせて、調整しながら振るのがお勧め | ||||||
この系統のメリットは、単体ダメージが高い・分散率が低い・クールタイムが短い・燃費が良い
格上の敵でもKBさせやすく、上手くコンボを繋げばずっと俺のターン!
デメリットは、出が遅い・範囲が狭い。突撃系の敵は苦手
| 正拳 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面の敵に正拳突き | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 1 | 3 | 1 | 14 | 3.0秒 | 2 | 1 | 1.8 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| ナックルマスタリ[初級]Lv1 | エリアスのイグトが販売(500) | ||||||
| 備考 | |||||||
| 攻撃前の溜めが1秒弱程度ある。 リーチは強攻撃とほぼ変わらず。かなり短い。懐にいる敵にも当たる。 | |||||||
| 崩拳 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正拳を少し発展させた突進型パンチ攻撃 | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 20 | 3 | 1 | 23 | 4.0秒 | 2 | 1 | 1.8 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| 正拳Lv3 | エリアスのイグトが販売(6,400) | ||||||
| 備考 | |||||||
| 攻撃前に1秒弱程度の溜め。前方射程距離は正拳の約4倍。見た目よりかなり遠くまで届く。 発動の際に少し前進するので懐の敵にはHITしない、間合いに注意。 コンボは取りやすいので正拳とのコンボするとよい。 | |||||||
| 鐵山鼓 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩と背中の力で回転し体ごとぶつかる技術 | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 40 | 3 | 1 | 41 | 5.0秒 | 3 | 1 | 1.8 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| 崩拳Lv3 | 龍京のジャンジーが販売 | ||||||
| 備考 | |||||||
| 1次2次と違って溜めは無いものの、ゆらりと前進した後での命中なので技の出はそんなに速くない。 1次2次より多少速い程度。発動後の隙が一番大きい。 前方リーチは正拳と同じぐらい。ただし前進しきった後、体がある辺りの狭い範囲しかHITしない。 全スキル中ダントツで当たり判定が狭いスキルかもしれない。 敵に接触するくらいの間合いでスキルを使うとバックアタックになります。 このため、バックアタックを利用することで蹴り・波動の3次スキルを寄せ付けない高ダメージを叩きだせる。 また、敵をノックバックさせる効果があり、通常のノックバックよりも気持ち大きめである。 | |||||||
| 双掌打 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ての気を両手に集中し瞬間的に爆発させる一撃 | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 70 | 3 | 2 | 58 | 6.0秒 | 3 | 1 | 1.8 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| 鐵山鼓Lv3 | エルパのキアラが販売 | ||||||
| 備考 | |||||||
| 簡単に言ってしまえば威力が3・4倍に強化された、正拳と崩拳の合体技。攻撃前に正拳と同程度の溜め。発動後崩拳と同程度の前進あり。リーチは正拳の2倍程度。クールタイムは6秒と長いが、使い方は1次・2次と大差ないため、崩拳や正拳とコンボするとよい。1次2次4次とスキルをみると、1つだけ拳系攻撃でない3次スキルがういているのがよくわかる。 崩拳と違い、KB判定と前進が同時に行われることには注意。また、ダメージ判定がKB判定の後であることにも注意。 | |||||||
| 豪烈脚 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方の単体の敵に強烈な蹴り | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 1 | 3 | 1 | 12 | 2.5秒 | 2 | 1 | 1.4 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| ナックルマスタリ[初級]Lv1 | エリアスのイグトが販売(500) | ||||||
| 備考 | |||||||
| 弱攻撃の190%程度を1HIT(Lv3)。 溜め無し、硬直ほぼ無し。 正拳の1.5倍程度の範囲、見た目より届く。 コンボの各所や牽制など、用途が広く使い勝手の良い優秀スキル。 | |||||||
| 風陣脚 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方への力強い連続蹴り | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 20 | 3 | 1 | 25 | 4.0秒 | 2 | 1 | 1.4 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| 豪烈脚Lv3 | エリアスのイグトが販売(6,400) | ||||||
| 備考 | |||||||
| 弱攻撃の105%程度を3HIT(Lv3)。 溜め無し、硬直は短い。 目標との距離が1キャラ分ほどまで近づくとヒットしないことが多い、特に突進系。 連撃な上に一撃が軽いので、硬い敵にはKBさせづらい。 | |||||||
| 半月脚 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通称サマーソルトキック。空中で回りながら蹴る | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 40 | 3 | 1 | 46 | 5.0秒 | 2 | 1 | 1.4 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| 風陣脚Lv3 | 龍京のジャンジーが販売(?) | ||||||
| 備考 | |||||||
| 弱攻撃の320%程度を1HIT(Lv3)。 命中すると敵を浮かせる。 空中からの使用でより高く跳躍出来るため、随所で近道が可能。 浮いた敵には大半の攻撃が当たらないので、PTでの使用は注意が必要。 | |||||||
| 天龍脚 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中から前方の敵に蹴りによる連撃を浴びせる | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 70 | 3 | 2 | 55 | 5.0秒 | 3 | 3 | 1.4 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| 半月脚Lv3 | エルパのキアラが販売(?) | ||||||
| 備考 | |||||||
| 弱攻撃の160%程度を3HIT(Lv3)。 溜めというか攻撃判定が出るまでは長い、硬直は皆無。 半月脚の後、またはジャンプ中にのみ使用可能。半月脚の着地モーション中も可。 一度向いてる方向へ浮き上がり、下降中に攻撃判定が出る 1ヒット目が当たる限界の高さは、対象の当たり判定の大きさによる。 半月脚後・ジャンプ後すぐの発動なら高さは問題無い。左右のずれで全弾命中しないことがしばしば。 3ヒット目の判定は着地まで持続し、それ以前に着地しても3ヒット目まで継続する。 ジャンプの着地と同時に発動すると、浮き上がらずにその場でジタバタする。 半月脚と合わせると、かなりの高さ・距離を跳躍可能。 | |||||||
この系統のメリットは単体ダメージが高く、四次を除けば遠距離攻撃可能な事。
溜めの長さ:エネルギー>ファイナル>天空≒気空
硬直の長さ:エネルギー>気空>ファイナル>天空
| 気空派 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気の塊を作り、前方の単体の敵に放つ | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 1 | 3 | 1 | 17 | 3.5秒 | 2 | 1 | 1.6 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| ナックルマスタリ[初級]Lv1 | エリアスのイグトが販売(500) | ||||||
| 備考 | |||||||
| 弱攻撃225%程度を1HIT(Lv3)。 溜めほぼ無し(豪烈脚と比較すると若干有る程度)。 上空判定が弱い、自キャラの目線程度まで。 | |||||||
| 天空波 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方へ長距離での強力な気の塊を放つ | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 20 | 3 | 1 | 35 | 5.0秒 | 3 | 3 | 1.6 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| 気空波Lv3 | エリアスのイグトが販売(6,400) | ||||||
| 備考 | |||||||
| 弱攻撃120%程度を3HIT(Lv3)。 溜め・硬直ともに短いので使いやすいが、硬い敵にはKBさせづらい。 | |||||||
| エネルギー波 | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両手に集めたエネルギーを放つ | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 40 | 3 | 1 | 50 | 6.5秒 | 4 | 1 | 1.7 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| 天空波Lv3 | 龍京のジャンジーが販売(?) | ||||||
| 備考 | |||||||
| 弱攻撃の400%程度を1HIT(Lv3)。 硬直が非常に長いのでエネルギー波→気空波or天空波のコンボをしないと辛い。 範囲は中央から画面隅まで、自キャラ付近にも判定あり。 | |||||||
| ラストクラッシャー | ナックル | アクティブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身に気をまとい前方の敵に突撃する | |||||||
| 必要Lv | 最大Lv | 必要スキルP | 消費SP | クールタイム | ターゲット数 | 攻撃回数 | 分散係数 |
| 70 | 3 | 2 | 68 | 9.0秒 | 4 | 3 | 1.7 |
| 必要スキル | 技術書取得方法 | ||||||
| エネルギー波Lv3 | エルパのキアラが販売(?) | ||||||
| 備考 | |||||||
| 弱攻撃の180%程度を3HIT(Lv3)。 溜めは長いが硬直は短い。移動距離は5キャラ分程度。 根本から当てないと3ヒットしない。突進系にはKBさせてからが安定。 敵を突き抜けるため、3ヒット目はバックアタックになりやすい。 空中で使用した場合、斜めに下降しながら進み、地面にぶつかると進行が止まる。 | |||||||